新能源科学与工程专业(本科)培养方案
制定日期:2024年6月 制定:张敬奎 审核:仇中柱、朱群志 批准:杨宁
专业说明
专业代码:080503T
二、培养目标
紧紧围绕“碳达峰、碳中和”国家战略目标,坚持“立足电力、立足应用、立足一线”的人才培养理念,适应社会经济发展和能源电力相关行业技术进步需求,以培养德智体美劳全面发展的,富有高度社会责任感的社会主义建设者和接班人为根本任务。培养掌握扎实的自然科学、工程基础和专业知识,具备良好的道德品质、正确的劳动价值观、较强的创新意识和高度的社会责任感,具有较强的工程实践能力和解决复杂工程问题的能力以及一定的国际视野,能在太阳能、风能、综合能源等领域从事科学研究、系统规划和工程设计、设备或技术产品研发、项目决策咨询、管理与运营等工作,德智体美劳全面发展的高素质创新人才。
本专业毕业生经过5年左右的工作实践,能够:
(1)能够综合运用数学、自然科学、工程基础知识与专业知识,提出、分析和解决新能源、综合能源领域的技术开发、设计制造、管理等方面的复杂工程问题。
(2)具有工程职业道德,遵守职业规范。在工程实践中,能自觉有效地贯彻法律法规并综合考虑环境、文化和可持续发展等因素对问题解决方案的影响。
(3)具有创新创业精神、竞争意识、团队合作及沟通和表达能力。具备能源动力领域工程管理能力;
(4)具有国际视野,能够主动适应国内外形势和环境的变化,跟踪新能源、综合能源及其相关领域的前沿技术,开展多学科、跨文化的技术交流,具有自主学习和终身学习能力。
(5)具有良好的人文社会科学素养,具有健全的人格和正确的价值观。富有社会责任感,拥有正确的劳动价值观和良好的劳动品质、能够积极服务国家、社会和能源电力行业。
三、毕业要求
根据本专业人才培养目标,从适应社会发展的需求出发,培养的人才应具有坚定正确的政治方向,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导,具有正确的世界观、人生观、价值观,具有良好的思想品德、健全的人格、健康的体魄,践行社会主义核心价值观。同时结合本专业特色制定毕业要求如下:
工程知识:掌握数学、自然科学、工程基础知识和新能源领域专业知识,并能用于解决新能源领域复杂工程问题。
1.1掌握相关数学与自然科学知识,并能用于新能源科学与工程问题的合理表述。
1.2掌握工程基础知识,并能用于新能源科学与工程问题的建模与求解。
1.3掌握新能源领域的专业基础知识,并能用于新能源科学与工程问题设计方案的验证。
1.4掌握新能源领域的专业知识,并能用于新能源科学与工程领域复杂工程问题解决方案的分析改进。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和新能源科学与工程学科的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析新能源科学与工程领域复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1 能够应用数学、自然科学和新能源科学与工程学科的基本原理,识别与判断新能源科学与工程领域复杂问题的关键环节。
2.2 能够基于科学原理和数学模型方法正确表达新能源科学与工程领域复杂工程问题。
2.3 运用基本原理,并通过文献研究,分析新能源科学与工程领域复杂问题,分析影响因素,并获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对新能源科学与工程领域复杂问题的解决方案,设计满足特定需求的新能源系统、单元(部件)或工艺流程,并能体现创新意识,同时考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3.1 掌握针对新能源科学与工程领域复杂问题的设计和产品开发全周期、全流程的基本设计方法和技术。
3.2 能够设计满足特定需求的新能源领域系统或单元(部件),并体现创新意识。
3.3 设计中能够综合考虑社会、安全、健康、法律、文化及环境等因素。
3.4能够对复杂新能源工程问题进行系统功能模块的设计,用说明书、报告等形式,呈现设计成果。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对新能源科学与工程领域复杂问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息集成得到合理有效的结论。
4.1 能够基于科学原理并采用科学方法对新能源科学与工程领域复杂问题进行技术研究,并设计实验。
4.2 能够对实验结果进行研究,掌握数据采集与分析方法,并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对新能源科学与工程领域复杂问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对新能源科学与工程领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1 了解能源转换与利用、新能源科学与工程领域复杂问题中现代技术手段与工具。
5.2 能够针对新能源科学与工程领域复杂问题,开发、选择与使用恰当技术、资源、现代工程工具和信息技术工具。
5.3 能够对新能源科学与工程相关的产品和系统的性能以及使用过程中出现的复杂问题进行建模、预测与模拟,能理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于新能源科学与工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1 了解新能源行业有关社会、健康、安全、法律以及文化方面的方针、政策和法规。
6.2 能正确认识和客观评价新能源行业相关活动对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.3 能分析和评价复杂工程问题对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:了解环境保护、可持续发展方面的法律法规以及行业安全规范,能够理解和评价针对新能源科学与工程领域复杂问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7.1 了解新能源科学与工程领域环境保护、可持续发展方面的方针、政策和法律法规以及行业安全规范。
7.2 能够理解和评价新能源科学与工程领域复杂问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:树立社会主义核心价值观,热爱祖国;具有人文社会科学素养、社会责任感;能够在新能源科学与工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
8.1 树立正确的价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情。
8.2 具有人文社会科学的素养、社会责任感。具有正确的劳动价值观和良好的劳动品质,具有到艰苦地区和行业工作的奋斗精神。
8.3 能够在新能源科学与工程实践中,理解并遵守工程师的职业道德和规范,履行社会责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中,理解并承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9.1能够正确认识和理解多学科背景下团队对解决复杂工程问题的意义和作用,理解在多学科背景下的团队中每个角色的定位与责任,能够胜任个人承担的角色任务。
9.2 能够与团队其他成员进行有效沟通,倾听团队其他成员的意见与建议,能够担任团队任何角色。
10.沟通:能够就新能源科学与工程领域复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。能够比较熟练地阅读新能源科学与工程领域的外文文献,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10.1 能够就新能源科学与工程领域复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。
10.2 具有国际化视野,能够比较熟练地阅读新能源科学与工程领域的外文文献,了解新能源科学与工程领域的国际前沿、热点和发展状况;能够在跨文化背景下进行沟通与交流。
11. 项目管理:理解并掌握新能源科学与工程及相关行业中工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11.1 掌握新能源科学与工程行业相关的工程管理原理和技术经济分析。
11.2了解新能源领域复杂工程涉及的工程管理与经济决策问题,能够在多学科环境下,在设计开发解决方案的过程中,应用工程管理与经济决策方法。
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,具有不断学习和适应发展的能力。
12.1 认识到自主学习和终身学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识。
12.2 具有终身学习的基础,通过现代信息技术等手段获取知识的能力,掌握自主学习的方法,有不断学习和适应发展的能力。
四、主干学科
动力工程及工程热物理
五、核心课程
电工与电子技术、机械设计基础、工程热力学、工程流体力学、传热学、太阳能利用技术、风能利用技术、分布式能源系统与冷热电三联产、新能源发电并网技术、综合能源高效利用技术
六、主要实践性教学环节
认识实习、机械设计基础课程设计、太阳能光伏发电系统课程设计、风能利用课程设计、专业生产实习、分布式能源系统课程设计、创新创业训练与实践、综合能源高效利用技术课程设计、智能微电网教学实训、毕业设计(论文)
七、主要专业实验
工程流体力学课程实验、工程热力学课程实验、传热学课程实验
八、毕业学分要求及授予学位
学生在规定的时间内学完培养方案规定的全部课程和学习任务获得相应的学分(修满167.5学分),素质拓展教育4学分(包括社会实践、大学生科学创新实践和学科竞赛等,由团委统一安排),劳动教育32学时,达到《国家学生体质健康标准》合格要求,符合各项要求者,准予毕业并发给毕业证书。毕业生符合国家和学校的有关规定者,经校学位委员会审查通过,授予工学学士学位。
九、各类课程学时学分分配表
学时分配(课内2280学时,集中实践600学时,共2880学时,其中必修课2448学时,选修课432学时) | |||
类别 | 内容 | 比例 | |
通识必修课程 | 思政类、语言与工具类、综合素养类、能源电力特色类等:(744学时) | 占课内学时 32.63% | |
通识选修课程 | 人文社科类、思政教育类、艺术审美类、自然科学类、外语拓展类:(160学时) | 占课内学时 7.02% | |
学科基础课程 | 公共基础课:(528学时) | 占课内学时 23.16% | 占课内学时 32.28% |
专业基础课:(208学时) | 占课内学时 9.12% | ||
专业教育课程 | 专业核心课(必修):(368学时) | 占课内学时 16.14% | 占课内学时 28.07% |
专业选修课:(272学时) | 占课内学时 11.93% | ||
集中实践课程 | 必修课课内实验、上机等:(156学时) | 占必修课总学时30.88% | |
集中实践教学环节:(600学时) |
教学安排指导表(另附表)
十一、专业培养目标、毕业要求及其与课程的对应关系表
(一)专业毕业要求与培养目标的支撑关系
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
1.工程知识 | √ | ||||
2.问题分析 | √ | ||||
3.设计/开发解决方案 | √ | ||||
4.研究 | √ | ||||
5.使用现代工具 | √ | √ | |||
6.工程与社会 | √ | √ | |||
7.环境和可持续发展 | √ | √ | |||
8.职业规范 | √ | √ | |||
9.个人和团队 | √ | ||||
10.沟通 | √ | √ | |||
11.项目管理 | √ | √ | |||
12.终身学习 | √ |
注:在有对应关系的框内填“√”
(二)专业所设课程对毕业要求的支撑矩阵图
课程名称 | 毕业 要求1 | 毕业 要求2 | 毕业 要求3 | 毕业 要求4 | 毕业 要求5 | 毕业 要求6 | 毕业 要求7 | 毕业 要求8 | 毕业 要求9 | 毕业 要求10 | 毕业 要求11 | 毕业 要求12 |
思想道德与法治 | M | H | ||||||||||
中国近现代史纲要 | H | L | ||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | M | H | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | H | ||||||||||
马克思主义基本原理 | L | M | H | |||||||||
形势与政策(1)(2)(3) | M | H | M | |||||||||
大学英语(1)(2) | M | H | M | |||||||||
学术英语课程 | M | H | M | |||||||||
能源电力英语 | M | H | M | |||||||||
C语言程序设计B | M | H | ||||||||||
大学体育课程 | H | L | ||||||||||
大学生入学教育与生涯规划 | L | L | L | |||||||||
大学生心理健康 | L | M | ||||||||||
军事理论 | L | H | ||||||||||
创新创业基础 | M | H | M | |||||||||
大学生就业与创业实务 | L | H | L | |||||||||
能源中国 | L | H | H | |||||||||
丝路之光 | H | H | M | |||||||||
能源电力概论系列课程 | H | H | ||||||||||
工程伦理 | H | M | ||||||||||
项目管理与工程经济决策 | H | |||||||||||
环境保护与可持续发展 | H | |||||||||||
机械制图A | M | M | ||||||||||
高等数学A(1)(2) | H | L | ||||||||||
大学物理B(1)(2) | H | L | ||||||||||
物理实验(1)(2) | M | H | ||||||||||
工程力学 | M | H | ||||||||||
线性代数B | H | M | ||||||||||
概率论与数理统计C | H | M | ||||||||||
机械设计基础 | M | H | ||||||||||
电工电子技术(1) | H | M | H | |||||||||
电工电子技术(2) | H | M | H | |||||||||
计算方法 | M | H | L | |||||||||
普通化学B | H | M | ||||||||||
工程热力学 | H | H | ||||||||||
工程流体力学A | H | H | L | |||||||||
泵与风机 | H | M | L | |||||||||
传热学A | H | M | L | |||||||||
太阳能利用技术 | H | M | L | |||||||||
风能利用技术 | H | M | L | H | ||||||||
分布式能源系统与冷热电三联产 | H | M | L | |||||||||
电化学储能及应用 | H | M | L | |||||||||
综合能源高效利用技术 | H | M | L | |||||||||
工程导论(认识实习) | H | M | ||||||||||
军事技能 | L | H | ||||||||||
工程实训 | M | H | M | |||||||||
机械设计基础课程设计 | M | M | H | |||||||||
专业导论 | H | M | H | M | ||||||||
专业生产实习 | M | H | H | M | ||||||||
太阳能光伏发电系统课程设计 | H | H | L | L | ||||||||
风能利用课程设计 | H | H | L | L | ||||||||
分布式能源系统课程设计 | H | H | L | |||||||||
综合能源高效利用技术课程设计 | H | H | L | |||||||||
创新创业训练与实践 | M | M | H | M | L | M | M | H | ||||
智能微电网教学实训 | M | L | ||||||||||
毕业设计(论文) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
注:表中教学环节:课程、实践环节等,根据课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示,支撑强度的含义是:该课程覆盖毕业要求指标点的多寡,H 至少覆盖 80%,M 至少覆盖 50%,L 至少覆盖 30%。
课程 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | ||||
思想道德修养与法律基础 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语(1)(2)(3) | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学术英语课程 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
能源电力英语 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C 语言程序设计B | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育(1、2、3、4) | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生入学教育与生涯规划 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论与军事训练 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
创新创业基础 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
能源中国 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
丝路之光 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
能源电力概论系列课程 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程伦理 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理与工程经济决策 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境保护与可持续发展 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械制图A | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学A(1)(2) | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理B(1)(2) | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物理实验(1)(2) | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程力学 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数B | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计C | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计基础 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电工电子技术(1) | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电工电子技术(2) | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算方法 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通化学B | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程热力学 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程流体力学A | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
泵与风机 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
传热学A | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能利用技术 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
风能利用技术 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
分布式能源系统与冷热电三联产 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电化学储能及应用 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合能源高效利用技术 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程导论 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
军事技能 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程实训 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计基础课程设计 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业导论 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业生产实习 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光伏发电系统课程设计 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
风能利用课程设计 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
分布式能源系统课程设计 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合能源高效利用技术课程设计 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
创新创业训练与实践 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
智能微电网教学实训 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业设计(论文) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
(二)专业所设课程对毕业要求的支撑矩阵图
注:表中教学环节:课程、实践环节等,根据课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示,支撑强度的含义是:该课程覆盖毕业要求指标点的多寡,H 至少覆盖 80%,M 至少覆盖 50%,L 至少覆盖 30%。