为全面落实立德树人根本任务,进一步扎实推进我校“一站式”学生社区建设,为充分发挥宿舍文化在学生成长成才中的育人功效,把劳动教育同宿舍文化建设紧密结合,增强大学生自律意识,培养良好的劳动习惯和生活习惯,提升大学生精神文明素养,创造优美、和谐的生活环境,经过评审小组前期调研打分及寝室实地走访,最终评选出院级“文明宿舍”41间(排名前25位推选至学校参评),新生寝室美化大赛评选出院级7间(排名前5位推选至学校参评),现将名单公示如下。
文明宿舍如下:
序号 | 班级 | 楼栋 | 寝室号 | 备注 | 序号 | 班级 | 楼栋 | 寝室号 | 备注 |
1 | 2022411 | 4 | 1210 | 推选至校级参评 | 22 | 2022013 | 9 | B604 | 推选至校级参评 |
2 | 240101 | 5 | 1002 | 推选至校级参评 | 23 | 2023351 | 3 | A536 | 推选至校级参评 |
3 | 2023411 | 3 | A603 | 推选至校级参评 | 24 | 2022332 | 9 | B628 | 推选至校级参评 |
4 | 2023011 | 3 | A605 | 推选至校级参评 | 25 | 202201Z | 4 | 1214 | 推选至校级参评 |
5 | 2023411 | 8 | A324 | 推选至校级参评 | 26 | 2024411 | 2 | A334 |
|
6 | 2022332 | 9 | B626 | 推选至校级参评 | 27 | 2024172 | 2 | B404 |
|
7 | 2023012 | 2 | B526 | 推选至校级参评 | 28 | 202301J | 2 | B530 |
|
8 | 2024332 | 3 | A424 | 推选至校级参评 | 29 | 2024011 | 3 | A432 |
|
9 | 2022171 | 9 | B108 | 推选至校级参评 | 30 | 2022351 | 9 | B424 |
|
10 | 2023411 | 3 | A602 | 推选至校级参评 | 31 | 202301J | 2 | B606 |
|
11 | 2022331 | 4 | 1222 | 推选至校级参评 | 32 | 2024171 | 3 | A419 |
|
12 | 2023351 | 8 | A317 | 推选至校级参评 | 33 | 2024411 | 3 | A503 |
|
13 | 2022332 | 9 | B622 | 推选至校级参评 | 34 | 2023351 | 3 | A538 |
|
14 | 202301Z | 3 | A610 | 推选至校级参评 | 35 | 2023172 | 8 | A222 |
|
15 | 2023013 | 3 | A607 | 推选至校级参评 | 36 | 2023351 | 8 | A309 |
|
16 | 2022411 | 4 | 1212 | 推选至校级参评 | 37 | 202301J | 2 | B616 |
|
17 | 202201Z | 4 | 1216 | 推选至校级参评 | 38 | 2023013 | 2 | B617 |
|
18 | 2023172 | 8 | A224 | 推选至校级参评 | 39 | 2023171 | 3 | A526 |
|
19 | 2023331 | 3 | A609 | 推选至校级参评 | 40 | 2023171 | 8 | A209 |
|
20 | 2023013 | 3 | A608 | 推选至校级参评 | 41 | 202201Z | 9 | B415 |
|
21 | 2023172 | 8 | A226 | 推选至校级参评 |
|
|
|
|
|
新生寝室美化大赛名单如下:
序号 | 班级 | 楼栋 | 寝室号 | 备注 |
1 | 240101 | 5 | 1002 | 推选至校级参评 |
2 | 2024332 | 3 | A424 | 推选至校级参评 |
3 | 2024411 | 2 | A334 | 推选至校级参评 |
4 | 2024172 | 2 | B404 | 推选至校级参评 |
5 | 2024011 | 3 | A432 | 推选至校级参评 |
6 | 2024171 2024172 | 3 | A419 |
|
7 | 2024411 | 3 | A503 |
|
如对公示结果有疑问,可于10月27日前致电021-61655266咨询反馈。
BET体育365投注官网
2024年10月25日