BET体育365投注官网2024-2025学年第一学期助教岗位经研究生个人申请,经评定,现将助教岗位名单结果公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 任课老师 | 学分 | 上课时间 | 上课地点 | 课程性质 |
1 | y23201069 | 覃晓 | 《机械设计》、《机械设计基础Z》 | 杨峰 | 6 | 周四3-5节、周五3-5节 | 二教206、二教202 | 专业基础课 |
2 | y23201121 | 杨深奥 | 《机械设计基础》、《机械创新设计》 | 袁斌霞 | 5 | 周二3-5节、周三3-5节 | 临港二教203、1教104 | 专业必修课、专业选修课 |
3 | y22201059 | 王家琪 | 《工程力学》 | 李敏 | 5 | 周一8-9节,周三6-7杰,周五3-5节 | 临港二教211、二教407 | 专业基础课 |
4 | y24201071 | 崔康友 | 《公差与技术测量》、《单片机系统设计》 | 曹岚 | 5 | 周三1-2节、周五3-5节 | 临港二教207 | 专业必修课 |
5 | y24101019 | 吴城东 | 《工程热力学》 | 段芮 | 4 | 周二3-4节、周五1-2节 | 临港二教204 | 专业基础课 |
6 | y23101004 | 龙思清 | 《画法几何与机械制图J》、《工程制图J》 | 吴炳晖 | 7 | 周一3-4节、6-7节;周三1-2节、3-4节(单周) | 临港一教106 | 专业基础课 |
7 | y24201229 | 徐成 | 《储能材料》、《工程燃烧学》 | 吴江、吴韶飞 | 5 | 周三8-10节,周一3-5节 | 临港一教305、二教305 | 专业必修课 |
8 | y24201174 | 胡霄鹏 | 《热力发电厂》、《储能技术》 | 闫霆、吴韶飞 | 5 | 1-8周:周四3-5节,周五3-5节,周二6-7节,周三1-2节 | 临港二教310、二教104、二教302 | 专业核心课、专业选修课 |
9 | y24101001 | 丁宁 | 《工程热力学》 | 刘青荣 | 3 | 周四3-5节 | 临港二教207 | 专业核心课 |
10 | y24201223 | 刘栋 | 《二氧化碳固定与资源化利用技术》 | 王程遥 | 4 | 周一11-13节、周二11-13节 | 临港二教108 | 全校选修课 |
11 | y23201081 | 王鑫 | 《汽轮机原理》 | 曾卓雄 | 4 | 周二3-4节、周四1-2节 | 临港一教305 | 专业必修课 |
12 | y23101029 | 黄纪豪 | 《单元机组集控运行》、《工程燃烧学》 | 马昕霞、潘卫国 | 5 | 周一3-5节 | 临港二教101 | 专业必修课 |
13 | y23201167 | 商荣彬 | 《核反应堆物理分析》、《核燃料循环与管理》 | 刘建全、张蕊 | 5 | 周二3-5节、周四6-7节 | 临港二教107 | 专业必修课 |
14 | y23201097 | 刘林 | 《工程热力学》|、《热工基础B》 | 裘薇 | 8 | 周一1-4节、周三3-6节 | 临港二教201、二教504 | 专业必修课 |
15 | y22201167 | 赵振江 | 《汽轮机原理》 | 胡丹梅 | 4 | 周二3-4节、周五1-2节 | 临港一教203 | 专业必修课 |
16 | y24201073 | 隆杨 | 《工程制图及CAD》、《机械制图及CAD》 | 张梅琳 | 6 | 周三3-5节、周五1-2节、周一6-7节(双周) | 临港一教108 | 公共基础课 |
17 | y23201070 | 曾恺 | 《机械工程制图CAD》 | 蔄靖宇 | 6 | 周三3-5节、周五3-5节 | 临港1教107 | 公共基础课 |
18 | y24201222 | 田蓝图 | 《工程力学》、《机械制图及CAD》 | 刘建峰、刘颖慧 | 6 | 周二3-5节 | 临港二教204 | 专业必修课 |
19 | y24201186 | 高亚林 | 《传热学》 | 张莉 | 3 | 周三3-5节 | 临港二教108 | 专业基础课 |
20 | y23201155 | 郭龙龙 | 《泵与风机》、《风能利用技术》 | 刘江 | 5 | 周三8-9节、周四1-2节、周三3-5节、周四3-5节 | 临港二教105、304、一教216 | 专业基础课 |
21 | y23201099 | 刘欣宇 | 《流体力学与热工基础》 | 姜未汀 | 3 | 周三8-10节 | 临港二教101 | 专业核心课 |
公示期从2024年9月27日至9月29日止,公示结束后请各位同学尽快联系上课老师,展开助教工作。
BET体育365投注官网