现将BET体育365投注官网2023-2024学年国家励志奖学金推荐结果进行公示:
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 徐崟伦 | 2021012 | 34 | 欧阳威 | 2023012 |
2 | 徐佳伟 | 2021013 | 35 | 谈浩 | 2022411 |
3 | 王鹏飞 | 2023311 | 36 | 罗佑 | 2022171 |
4 | 谢信璇 | 2022351 | 37 | 秦永壹 | 2023331 |
5 | 潘启动 | 202201Z | 38 | 陈恩琦 | 2021013 |
6 | 崔誉荙 | 2021012 | 39 | 苟清 | 2022013 |
7 | 侯金虎 | 2023172 | 40 | 郭佳妮 | 202101Z |
8 | 樊亚轩 | 2023331 | 41 | 吴明翰 | 202301J1 |
9 | 马宝博 | 202201Z | 42 | 杨诚 | 2021331 |
10 | 宋健 | 2022171 | 43 | 米佳宁 | 2022411 |
11 | 周婧怡 | 2023351 | 44 | 张光明 | 2022311 |
12 | 王瀚 | 2021012 | 45 | 黄玉轩 | 2021312 |
13 | 张凤扬 | 2021312 | 46 | 益西旺姆 | 2021013 |
14 | 贾思雨 | 2022331 | 47 | 陈永生 | 202101Z |
15 | 陈晓燕 | 2021012 | 48 | 李苗 | 2022411 |
16 | 潘镜宇 | 2022411 | 49 | 侯文桢 | 2023172 |
17 | 张玉琳 | 2023013 | 50 | 童亮 | 2023171 |
18 | 冷宁春 | 2021351 | 51 | 杨凯凯 | 2022351 |
19 | 白佳琳 | 2023331 | 52 | 蔡雨玲 | 2022171 |
20 | 葛新治 | 2021011 | 53 | 雷金榜 | 2023172 |
21 | 张洋玲 | 202101Z | 54 | 齐嘉润 | 2021013 |
22 | 赵毅 | 2021332 | 55 | 赵中俊 | 2021012 |
23 | 牛若涵 | 202201Z | 56 | 韩鹏宇 | 2021171 |
24 | 陈远飞 | 2022311 | 57 | 韩林 | 2021013 |
25 | 蒋琦琳 | 2021311 | 58 | 石登明 | 2021351 |
26 | 惠宏杰 | 2022171 | 59 | 旦增罗布 | 2022011 |
27 | 赵培瑞 | 2021351 | 60 | 杜宇婕 | 2021332 |
28 | 蒋家洪 | 2021012 | 61 | 刘向东 | 2021012 |
29 | 高旭瑞 | 2021332 | 62 | 刘招 | 2023013 |
30 | 顾一玮 | 2021011 | 63 | 田乐乐 | 2021012 |
31 | 苗慧林 | 2021351 | 64 | 蒋嘉城 | 2023311 |
32 | 邹成鑫 | 2022013 | 65 | 方靖毅 | 2023411 |
33 | 田润鑫 | 2021012 | 66 | 王智超 | 2022332 |
67 | 梁鑫平 | 2023311 |
公示期从2023年9月21日起至9月23日15:00止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话或信函的形式,向BET体育365投注官网反馈。
邮件地址:vivianzhouting@shiep.edu.cn
联系人:周老师
联系电话:021-61655266
BET体育365投注官网
2024年9月21日