080700 动力工程及工程热物理 专业复试名单
姓名 | 考生编号 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初始总分 |
黄钦清 | 102564210000691 | 70 | 52 | 95 | 134 | 351 |
花向阳 | 102864322011005 | 69 | 66 | 114 | 92 | 341 |
张思月 | 102864410618386 | 69 | 73 | 83 | 115 | 340 |
陈宇博 | 101414220607325 | 77 | 68 | 56 | 137 | 338 |
马云龙 | 102564210003712 | 55 | 75 | 59 | 144 | 333 |
陆义政 | 102864311608385 | 81 | 65 | 71 | 110 | 327 |
宋志帅 | 101834214217494 | 61 | 70 | 67 | 129 | 327 |
高毅扬 | 102564210000744 | 48 | 53 | 68 | 131 | 300 |
周成祥 | 102514000005309 | 61 | 62 | 86 | 115 | 324 |
吴城东 | 106114010080080 | 51 | 69 | 83 | 120 | 323 |
吴涛涛 | 103594210003849 | 57 | 63 | 82 | 120 | 322 |
何俊杰 | 102514000010750 | 63 | 59 | 83 | 116 | 321 |
茳劲杰 | 102564210001863 | 65 | 59 | 68 | 129 | 321 |
李吉禹 | 101834214206963 | 70 | 63 | 59 | 129 | 321 |
王雨韵 | 102564210004312 | 57 | 66 | 69 | 128 | 320 |
赵瀚林 | 102564210000963 | 66 | 62 | 69 | 123 | 320 |
李沛桉 | 106984311810683 | 61 | 72 | 88 | 98 | 319 |
夏文添 | 102514000003938 | 73 | 72 | 68 | 104 | 317 |
严飞扬 | 106994311815646 | 68 | 69 | 83 | 96 | 316 |
那世诺 | 102514000005952 | 67 | 62 | 71 | 114 | 314 |
顾杰充 | 102864361016809 | 56 | 68 | 76 | 113 | 313 |
丁宁 | 106994322015971 | 76 | 70 | 54 | 112 | 312 |
张兵 | 102514000006285 | 72 | 65 | 74 | 101 | 312 |
李伟 | 102884500011966 | 58 | 65 | 76 | 112 | 311 |
张文蕾 | 102564210000668 | 78 | 59 | 64 | 110 | 311 |
刘何仲炜 | 102514000012401 | 59 | 68 | 78 | 105 | 310 |
潘越 | 100544000006751 | 59 | 57 | 81 | 112 | 309 |
董昭福 | 101834214212437 | 44 | 69 | 69 | 125 | 307 |
唐家豪 | 102864321409258 | 62 | 61 | 82 | 98 | 303 |
毛凯 | 101414453114030 | 42 | 72 | 74 | 114 | 302 |
刘正宇 | 102484122400444 | 64 | 64 | 67 | 106 | 301 |
吕泽昌 | 102804240011886 | 52 | 61 | 86 | 102 | 301 |
彭伟鸿 | 102864348716165 | 50 | 67 | 85 | 99 | 301 |
黄向晖 | 104874000101751 | 60 | 50 | 64 | 124 | 298 |
张潇 | 101454000002708 | 48 | 67 | 65 | 118 | 298 |
刘鑫 | 101414321608747 | 61 | 64 | 71 | 101 | 297 |
李泊辰 | 100794000001774 | 72 | 64 | 60 | 99 | 295 |
刘维诚 | 102884100001751 | 70 | 67 | 56 | 101 | 294 |
吴艳聪 | 100544000005098 | 47 | 59 | 82 | 105 | 293 |
方春燕 | 102564210002412 | 50 | 67 | 78 | 97 | 292 |
李麟 | 102564210000895 | 51 | 62 | 81 | 98 | 292 |
陈晓 | 102564210000739 | 50 | 61 | 67 | 113 | 291 |
孔喆 | 101414346009465 | 56 | 73 | 64 | 97 | 290 |
王辰星 | 100544000005069 | 47 | 71 | 58 | 133 | 309 |
赵云飞 | 100794000001626 | 47 | 54 | 110 | 79 | 290 |
郭密 | 102514000000348 | 57 | 58 | 63 | 110 | 288 |
曹岩 | 102514000004309 | 50 | 61 | 67 | 109 | 287 |
杨波 | 100794000001777 | 47 | 66 | 55 | 119 | 287 |
施龚玮 | 102514000006674 | 75 | 58 | 72 | 81 | 286 |
徐世潮 | 102134000006338 | 43 | 68 | 60 | 115 | 286 |
吉永森 | 102564210000599 | 49 | 66 | 72 | 98 | 285 |
马润耀 | 103194432121080 | 35 | 54 | 54 | 142 | 285 |
夏风洲 | 102954210802091 | 71 | 55 | 74 | 85 | 285 |
王慧 | 100544000005260 | 55 | 56 | 61 | 111 | 283 |
张柏铭 | 102804240000279 | 64 | 59 | 70 | 89 | 282 |
梁爽 | 102564210000869 | 67 | 53 | 57 | 103 | 280 |
闫嘉庆 | 100794000001718 | 50 | 61 | 62 | 97 | 270 |
谢政洁 | 102134000015994 | 50 | 71 | 61 | 98 | 280 |
张轩 | 100084210012367 | 62 | 59 | 59 | 100 | 280 |
姚俊邦 | 102174000030122 | 54 | 74 | 56 | 105 | 289 |
贾荣耀 | 100544000008449 | 55 | 53 | 64 | 107 | 279 |
闵承淞 | 102484122400488 | 62 | 57 | 95 | 65 | 279 |
陈一尧 | 102484122400492 | 73 | 59 | 56 | 90 | 278 |
张书华 | 101454000008140 | 40 | 65 | 80 | 132 | 317 |
马耀婷 | 102864621622634 | 47 | 51 | 72 | 105 | 275 |
胡海湾 | 100084210010341 | 45 | 57 | 56 | 116 | 274 |
游之琪 | 102864320202148 | 57 | 62 | 57 | 96 | 272 |
赵霖 | 100794000001710 | 48 | 60 | 71 | 93 | 272 |
刘哲 | 106984621420040 | 63 | 71 | 55 | 79 | 268 |
许慧麟 | 102864340214145 | 52 | 67 | 56 | 91 | 266 |
王乾男 | 100804131101592 | 51 | 47 | 57 | 107 | 262 |
郑印荣 | 102564210000867 | 66 | 58 | 60 | 92 | 276 |
王风烁 | 102884500004562 | 57 | 62 | 54 | 88 | 261 |
朱珈萱 | 102864330113241 | 78 | 70 | 76 | 94 | 318 |
085501 机械工程 专业复试名单
姓名 | 考生编号 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初始总分 |
曾帅 | 102884500006028 | 58 | 69 | 69 | 105 | 301 |
陈冠武 | 102804240010621 | 59 | 57 | 66 | 106 | 288 |
陈维 | 102514000008944 | 78 | 56 | 59 | 98 | 291 |
程志超 | 100564022216048 | 49 | 67 | 90 | 124 | 330 |
储海东 | 103594210008462 | 81 | 65 | 92 | 86 | 324 |
崔康友 | 103594210007724 | 59 | 72 | 93 | 109 | 333 |
崔新浩 | 104234370607694 | 66 | 62 | 71 | 120 | 319 |
丁苏昊 | 102954210807662 | 62 | 57 | 71 | 94 | 284 |
龚大雨 | 103614210007440 | 56 | 66 | 66 | 111 | 299 |
谷天一 | 102554240005061 | 55 | 58 | 82 | 121 | 316 |
韩庆平 | 101124202401914 | 40 | 68 | 76 | 147 | 331 |
洪瑞鑫 | 102884500005051 | 55 | 64 | 85 | 110 | 314 |
康轩铭 | 107104370610388 | 56 | 57 | 85 | 95 | 293 |
柯佳祺 | 103864210100462 | 68 | 55 | 76 | 93 | 292 |
李希皙 | 116464210012760 | 41 | 66 | 68 | 102 | 277 |
刘霄 | 103594210007799 | 75 | 62 | 104 | 91 | 332 |
隆杨 | 105904567817067 | 59 | 63 | 68 | 137 | 327 |
茅珈齐 | 103074211204114 | 53 | 59 | 76 | 123 | 311 |
潘明海 | 105334411615307 | 65 | 76 | 106 | 108 | 355 |
齐旋 | 102554240003108 | 59 | 66 | 85 | 131 | 341 |
任晓瑞 | 104914320210170 | 53 | 61 | 97 | 119 | 330 |
佘新玥 | 103594210010762 | 44 | 60 | 101 | 100 | 305 |
史恒峰 | 102804240009878 | 65 | 58 | 76 | 112 | 311 |
史雨晴 | 102524210010783 | 68 | 58 | 105 | 73 | 304 |
孙鹏 | 102554240005144 | 43 | 65 | 118 | 112 | 338 |
汪立 | 102874210305236 | 72 | 75 | 75 | 83 | 305 |
王晨阳 | 101454000013313 | 50 | 63 | 73 | 96 | 282 |
王霆骏 | 102884500009609 | 71 | 57 | 67 | 83 | 278 |
魏铭菡 | 102854210020555 | 78 | 68 | 70 | 104 | 320 |
温开斌 | 102804240001672 | 63 | 58 | 96 | 113 | 330 |
吴联想 | 102804240008734 | 53 | 62 | 72 | 113 | 300 |
肖正轩 | 102554240003202 | 56 | 64 | 80 | 125 | 325 |
徐潇玮 | 102914210707217 | 69 | 63 | 88 | 84 | 304 |
于润泽 | 102954210804362 | 77 | 64 | 57 | 85 | 283 |
余奕文 | 103594210008167 | 73 | 49 | 78 | 100 | 300 |
张翔宇 | 102954210803298 | 76 | 68 | 110 | 99 | 353 |
张旭彬 | 106214085404492 | 56 | 60 | 67 | 114 | 297 |
赵森 | 102804240001630 | 63 | 64 | 71 | 117 | 315 |
钟佳濠 | 102554240008693 | 61 | 65 | 60 | 132 | 318 |
朱磊 | 100544000009122 | 51 | 69 | 106 | 82 | 308 |
朱鹏宇 | 102944211209679 | 67 | 61 | 90 | 94 | 312 |
085802 动力工程 专业复试名单
姓名 | 考生编号 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初始总分 |
白向阳 | 102874210208048 | 60 | 65 | 86 | 105 | 316 |
车振涛 | 102904212315551 | 72 | 64 | 86 | 99 | 321 |
陈晓乾 | 100794000002385 | 65 | 65 | 81 | 104 | 315 |
陈月琳 | 102934210513347 | 66 | 64 | 61 | 119 | 310 |
董思雨 | 101414613414829 | 69 | 71 | 67 | 122 | 329 |
董文杰 | 114144137064805 | 53 | 59 | 97 | 139 | 348 |
杜帅康 | 100544000006127 | 43 | 68 | 85 | 120 | 316 |
方子健 | 102884500004049 | 56 | 65 | 93 | 112 | 326 |
冯宏彬 | 100544000007898 | 42 | 57 | 88 | 122 | 309 |
高海涛 | 100794000002363 | 64 | 64 | 96 | 88 | 312 |
葛艺涵 | 101454000015170 | 59 | 77 | 85 | 116 | 337 |
龚敬辉 | 118454002003450 | 56 | 59 | 73 | 131 | 319 |
顾力诚 | 106134085800756 | 80 | 66 | 76 | 92 | 314 |
何成龙 | 100544000006303 | 59 | 51 | 107 | 122 | 339 |
贺星源 | 102524210003111 | 59 | 65 | 56 | 129 | 309 |
胡凯旋 | 100544000009792 | 49 | 64 | 72 | 124 | 309 |
江雨晨 | 100794000002468 | 66 | 60 | 77 | 108 | 311 |
蒋森浩 | 100794000002472 | 64 | 54 | 58 | 140 | 316 |
敬楚浩 | 102524210010556 | 57 | 65 | 61 | 131 | 314 |
李明 | 106134085800318 | 67 | 54 | 102 | 100 | 323 |
李小鹏 | 105334412013728 | 60 | 59 | 84 | 112 | 315 |
刘景锋 | 104034085800439 | 78 | 70 | 96 | 95 | 339 |
卢展烽 | 102524210008537 | 59 | 62 | 70 | 141 | 332 |
陆笑尘 | 100794000003997 | 78 | 57 | 107 | 85 | 327 |
孟雨芊 | 100564012113249 | 77 | 70 | 64 | 117 | 328 |
彭思博 | 105334432213654 | 65 | 74 | 89 | 112 | 340 |
丘帝柱 | 118454002003531 | 65 | 66 | 85 | 133 | 349 |
沈纪诚 | 102524210002192 | 65 | 49 | 77 | 141 | 332 |
沈钰辉 | 103194330612557 | 56 | 62 | 85 | 130 | 333 |
沈媛源 | 100564011213008 | 73 | 73 | 68 | 111 | 325 |
苏迪 | 106114510080196 | 57 | 68 | 60 | 127 | 312 |
孙天才 | 102524210005770 | 53 | 55 | 83 | 138 | 329 |
陶宇成 | 106984311810757 | 82 | 64 | 88 | 116 | 350 |
汪海龙 | 102524210007371 | 47 | 64 | 78 | 131 | 320 |
王浩宇 | 102804240001796 | 56 | 65 | 69 | 128 | 318 |
王鸿博 | 101454000010846 | 43 | 67 | 89 | 132 | 331 |
王沛洁 | 101454000019514 | 58 | 70 | 68 | 135 | 331 |
王麒越 | 100794000004025 | 76 | 68 | 74 | 107 | 325 |
王新豪 | 100544000006553 | 62 | 62 | 89 | 126 | 339 |
王旭 | 100794000002250 | 63 | 62 | 88 | 106 | 319 |
王雨韵 | 102564210004312 | 57 | 66 | 69 | 128 | 320 |
夏元彬 | 102524210003097 | 49 | 57 | 69 | 137 | 312 |
冼子维 | 118454002003559 | 69 | 68 | 60 | 121 | 318 |
肖红星 | 103594210010210 | 75 | 65 | 124 | 117 | 381 |
徐匡宇 | 103594210010734 | 54 | 69 | 78 | 123 | 324 |
严亮 | 103584210009091 | 63 | 68 | 64 | 122 | 317 |
杨承霖 | 100794000001955 | 67 | 55 | 83 | 104 | 309 |
于涵 | 101454000016803 | 51 | 69 | 87 | 129 | 336 |
张德影 | 103194348715354 | 45 | 59 | 81 | 128 | 313 |
张嗣健 | 102524210003911 | 48 | 68 | 80 | 119 | 315 |
张天佐 | 102894210401435 | 70 | 59 | 72 | 113 | 314 |
张宇 | 105334431013634 | 61 | 54 | 95 | 134 | 344 |
张祉言 | 101884210602651 | 57 | 68 | 95 | 106 | 326 |
赵阳 | 105334431013639 | 65 | 60 | 78 | 112 | 315 |
赵永健 | 106984230310372 | 57 | 62 | 93 | 102 | 314 |
周飞宏 | 100544000007467 | 47 | 65 | 87 | 129 | 328 |
周海辉 | 105334431013632 | 67 | 59 | 104 | 119 | 349 |
朱天齐 | 103194321407417 | 83 | 65 | 86 | 81 | 315 |
朱文龙 | 100794000002243 | 65 | 64 | 105 | 92 | 326 |
085807 清洁能源技术 专业复试名单
姓名 | 考生编号 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初始总分 |
董思雨 | 101414613414829 | 69 | 71 | 67 | 122 | 329 |
龚敬辉 | 118454002003450 | 56 | 59 | 73 | 131 | 319 |
贺星源 | 102524210003111 | 59 | 65 | 56 | 129 | 309 |
蒋森浩 | 100794000002472 | 64 | 54 | 58 | 140 | 316 |
李奇 | 105904567801374 | 76 | 76 | 58 | 98 | 308 |
李晓斐 | 102524210005841 | 54 | 67 | 59 | 127 | 307 |
刘奇涛 | 102934210113369 | 63 | 58 | 89 | 106 | 316 |
陆筠桉 | 105334520113761 | 59 | 62 | 82 | 130 | 333 |
王麒越 | 100794000004025 | 76 | 68 | 74 | 107 | 325 |
王雨韵 | 102564210004312 | 57 | 66 | 69 | 128 | 320 |
徐匡宇 | 103594210010734 | 54 | 69 | 78 | 123 | 324 |
赵伟超 | 100794000002470 | 59 | 59 | 92 | 98 | 308 |
085808 储能技术 专业复试名单
姓名 | 考生编号 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初始总分 |
陈世博 | 100544000010833 | 69 | 65 | 120 | 121 | 375 |
郭世杰 | 100794000002697 | 55 | 67 | 81 | 104 | 307 |
何成龙 | 100544000006303 | 59 | 51 | 107 | 122 | 339 |
何宇航 | 102564210002064 | 46 | 66 | 79 | 134 | 325 |
李俊宏 | 100794000002644 | 71 | 63 | 93 | 104 | 331 |
李康 | 100544000007743 | 73 | 61 | 98 | 113 | 345 |
李子阳 | 100794000002666 | 63 | 70 | 71 | 100 | 304 |
苗佳琪 | 100054413510338 | 58 | 68 | 65 | 110 | 301 |
彭红 | 102524210010565 | 61 | 55 | 65 | 134 | 315 |
秦锦翔 | 104034085800446 | 47 | 67 | 73 | 115 | 302 |
王嫒 | 100794000002257 | 79 | 58 | 95 | 114 | 346 |
王敬德 | 106174201002547 | 73 | 70 | 76 | 89 | 308 |
王松青 | 102884100001778 | 69 | 64 | 63 | 117 | 313 |
王宇 | 102564210000429 | 59 | 69 | 68 | 125 | 321 |
徐成 | 102954211909343 | 67 | 63 | 77 | 93 | 300 |
闫光 | 101104000008089 | 71 | 65 | 79 | 108 | 323 |
张建东 | 100794000002248 | 52 | 46 | 93 | 108 | 299 |
张芷铭 | 100794000002663 | 70 | 63 | 65 | 108 | 306 |