根据学校“关于开展上海电力大学2024届本科校级优秀毕业生评选工作的通知”要求,依据《上海电力大学本科优秀毕业生评选办法》(上电学〔2019〕36号文)和《BET体育365投注官网本科优秀毕业生评选细则》(上电能机〔2021〕24号文)规定,在公开、公平、公正的原则上,经学生本人申请、资格审查、学院评审小组认真研究,BET体育365投注官网共产生63名2024届上海电力大学本科优秀毕业生。现将候选名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 20180035 | 毛欣宇 | 能源与动力工程 |
2 | 20200027 | 陆义政 | 能源与动力工程 |
3 | 20200008 | 朱展民 | 能源与动力工程 |
4 | 20200086 | 王粤 | 能源与动力工程 |
5 | 20200075 | 章烨培 | 能源与动力工程 |
6 | 20200057 | 许博程 | 能源与动力工程 |
7 | 20200076 | 彭思雨 | 能源与动力工程 |
8 | 20200072 | 陶宇成 | 能源与动力工程 |
9 | 20200142 | 应知非 | 能源与动力工程 |
10 | 20200151 | 罗灿 | 能源与动力工程 |
11 | 20200079 | 黎瀚莲 | 能源与动力工程 |
12 | 20200064 | 陈家富 | 能源与动力工程 |
13 | 20200163 | 谢睿 | 能源与动力工程 |
14 | 20200150 | 陈晓 | 能源与动力工程 |
15 | 20200141 | 吴庆贤 | 能源与动力工程 |
16 | 20200147 | 张涛 | 能源与动力工程 |
17 | 20200053 | 刘阳 | 能源与动力工程 |
18 | 20200063 | 陈一航 | 能源与动力工程 |
19 | 20200114 | 赵霖 | 能源与动力工程 |
20 | 20200074 | 黄诗音 | 能源与动力工程(卓越班) |
21 | 20200143 | 辛佳伟 | 能源与动力工程(卓越班) |
22 | 20200004 | 邓宏英 | 能源与动力工程(卓越班) |
23 | 20200060 | 李家辉 | 能源与动力工程(卓越班) |
24 | 20200009 | 刘正宇 | 能源与动力工程(菁英班) |
25 | 20200140 | 李静娴 | 能源与动力工程(菁英班) |
26 | 20200091 | 齐菲 | 能源与动力工程(菁英班) |
27 | 20200209 | 陈圆 | 机械设计制造及其自动化 |
28 | 20200181 | 赵婷婷 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 20200182 | 郝瑞星 | 机械设计制造及其自动化 |
30 | 20200217 | 原嘉伟 | 机械设计制造及其自动化 |
31 | 20200172 | 吴亚飞 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 20200219 | 康冰花 | 机械设计制造及其自动化 |
33 | 20200205 | 吴军 | 机械设计制造及其自动化 |
34 | 20200211 | 范舒昶 | 机械设计制造及其自动化 |
35 | 20227008 | 周杰 | 机械设计制造及其自动化 |
36 | 20227005 | 陈忠忠 | 机械设计制造及其自动化 |
37 | 20227006 | 姜涛 | 机械设计制造及其自动化 |
38 | 20200257 | 蒋孟庭 | 机械电子工程 |
39 | 20200247 | 钟艾佳 | 机械电子工程 |
40 | 20200258 | 程骏杰 | 机械电子工程 |
41 | 20200241 | 邵怡婷 | 机械电子工程 |
42 | 20200229 | 刘姿 | 机械电子工程 |
43 | 20200322 | 潘佳 | 新能源科学与工程 |
44 | 20200298 | 邓凯 | 新能源科学与工程 |
45 | 20200267 | 邓琪奇 | 新能源科学与工程 |
46 | 20200312 | 张豪 | 新能源科学与工程 |
47 | 20200309 | 张文蕾 | 新能源科学与工程 |
48 | 20200323 | 魏宇杰 | 新能源科学与工程 |
49 | 20200262 | 于秋梓 | 新能源科学与工程 |
50 | 20200310 | 张宇琪 | 新能源科学与工程 |
51 | 20200287 | 胡欣怡 | 新能源科学与工程 |
52 | 20200263 | 于淼 | 新能源科学与工程 |
53 | 20200337 | 张倩 | 核工程与核技术 |
54 | 20200345 | 唐英杰 | 核工程与核技术 |
55 | 20200330 | 杨旺超 | 核工程与核技术 |
56 | 20170208 | 刘胜铝 | 机械设计制造及其自动化 |
57 | 20180216 | 王忠强 | 机械设计制造及其自动化 |
58 | 20180277 | 曾宪章 | 机械设计制造及其自动化 |
59 | 20170263 | 刘仕祥 | 机械电子工程 |
60 | 20180262 | 何恺韬 | 机械电子工程 |
61 | 20180322 | 库不拉尼·努不甫拉提 | 新能源科学与工程 |
62 | 20180023 | 周鑫 | 能源与动力工程 |
63 | 20180060 | 程修路 | 能源与动力工程(卓越班) |
公示期从2023年11月14日至2023年11月19日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,向BET体育365投注官网反馈。
联系地址:浦东新区沪城环路1851号能机大楼A314室
邮件地址:vivianzhouting@shiep.edu.cn
联系电话:021-61655266
联系人:周老师
BET体育365投注官网
2023年11月14日