根据《关于开展2023-2024学年本科生国家助学金评审工作的通知》以及《上海电力大学国家助学金实施办法》的要求,经过个人申请,辅导员资格审查,学院工作组审核,现将2023-2024学年国家助学金受助名单公示于如下(不含服兵役人员):
序号 | 申请年度 | 学号 | 困难等级 | 序号 | 申请年度 | 学号 | 困难等级 |
1 | 2023 | 20230127 | 特别困难 | 97 | 2023 | 20210306 | 特别困难 |
2 | 2023 | 20230131 | 特别困难 | 98 | 2023 | 20210131 | 特别困难 |
3 | 2023 | 20230139 | 特别困难 | 99 | 2023 | 20210105 | 一般困难 |
4 | 2023 | 20230155 | 特别困难 | 100 | 2023 | 20210106 | 特别困难 |
5 | 2023 | 20230156 | 特别困难 | 101 | 2023 | 20210121 | 特别困难 |
6 | 2023 | 20230165 | 特别困难 | 102 | 2023 | 20210132 | 特别困难 |
7 | 2023 | 20230167 | 一般困难 | 103 | 2023 | 20210133 | 特别困难 |
8 | 2023 | 20230173 | 特别困难 | 104 | 2023 | 20210124 | 特别困难 |
9 | 2023 | 20230205 | 特别困难 | 105 | 2023 | 20210097 | 特别困难 |
10 | 2023 | 20230208 | 特别困难 | 106 | 2023 | 20210128 | 特别困难 |
11 | 2023 | 20230213 | 特别困难 | 107 | 2023 | 20210315 | 特别困难 |
12 | 2023 | 20230311 | 特别困难 | 108 | 2023 | 20210320 | 特别困难 |
13 | 2023 | 20230313 | 特别困难 | 109 | 2023 | 20210324 | 特别困难 |
14 | 2023 | 20230316 | 特别困难 | 110 | 2023 | 20210319 | 特别困难 |
15 | 2023 | 20230329 | 特别困难 | 111 | 2023 | 20210307 | 特别困难 |
16 | 2023 | 20230331 | 一般困难 | 112 | 2023 | 20210322 | 特别困难 |
17 | 2023 | 20230336 | 一般困难 | 113 | 2023 | 20210318 | 特别困难 |
18 | 2023 | 20230339 | 特别困难 | 114 | 2023 | 20210304 | 特别困难 |
19 | 2023 | 20230369 | 一般困难 | 115 | 2023 | 20210077 | 特别困难 |
20 | 2023 | 20230001 | 一般困难 | 116 | 2023 | 20210067 | 一般困难 |
21 | 2023 | 20230014 | 特别困难 | 117 | 2023 | 20210071 | 一般困难 |
22 | 2023 | 20230032 | 特别困难 | 118 | 2023 | 20210034 | 特别困难 |
23 | 2023 | 20230038 | 特别困难 | 119 | 2023 | 20210086 | 一般困难 |
24 | 2023 | 20230048 | 特别困难 | 120 | 2023 | 20210039 | 特别困难 |
25 | 2023 | 20230050 | 特别困难 | 121 | 2023 | 20210114 | 特别困难 |
26 | 2023 | 20230057 | 特别困难 | 122 | 2023 | 20210057 | 特别困难 |
27 | 2023 | 20230060 | 特别困难 | 123 | 2023 | 20210143 | 特别困难 |
28 | 2023 | 20230062 | 一般困难 | 124 | 2023 | 20210161 | 特别困难 |
29 | 2023 | 20230064 | 一般困难 | 125 | 2023 | 20210165 | 特别困难 |
30 | 2023 | 20230076 | 一般困难 | 126 | 2023 | 20210169 | 特别困难 |
31 | 2023 | 20230086 | 特别困难 | 127 | 2023 | 20210209 | 一般困难 |
32 | 2023 | 20230219 | 特别困难 | 128 | 2023 | 20210222 | 一般困难 |
33 | 2023 | 20230239 | 特别困难 | 129 | 2023 | 20210224 | 特别困难 |
34 | 2023 | 20230241 | 特别困难 | 130 | 2023 | 20210233 | 一般困难 |
35 | 2023 | 20230248 | 特别困难 | 131 | 2023 | 20210235 | 特别困难 |
36 | 2023 | 20230262 | 一般困难 | 132 | 2023 | 20210246 | 特别困难 |
37 | 2023 | 20230263 | 特别困难 | 133 | 2023 | 20210270 | 特别困难 |
38 | 2023 | 20220344 | 一般困难 | 134 | 2023 | 20210279 | 特别困难 |
39 | 2023 | 20220132 | 特别困难 | 135 | 2023 | 20210282 | 特别困难 |
40 | 2023 | 20220185 | 特别困难 | 136 | 2023 | 20210287 | 特别困难 |
41 | 2023 | 20220130 | 特别困难 | 137 | 2023 | 20210290 | 特别困难 |
42 | 2023 | 20220302 | 一般困难 | 138 | 2023 | 20210293 | 特别困难 |
43 | 2023 | 20220120 | 特别困难 | 139 | 2023 | 20210298 | 特别困难 |
44 | 2023 | 20220274 | 特别困难 | 140 | 2023 | 20200327 | 特别困难 |
45 | 2023 | 20220110 | 特别困难 | 141 | 2023 | 20200325 | 特别困难 |
46 | 2023 | 20220122 | 特别困难 | 142 | 2023 | 20200181 | 特别困难 |
47 | 2023 | 20220180 | 特别困难 | 143 | 2023 | 20200171 | 特别困难 |
48 | 2023 | 20220284 | 特别困难 | 144 | 2023 | 20200178 | 特别困难 |
49 | 2023 | 20220323 | 特别困难 | 145 | 2023 | 20200291 | 特别困难 |
50 | 2023 | 20220310 | 一般困难 | 146 | 2023 | 20200330 | 特别困难 |
51 | 2023 | 20220309 | 一般困难 | 147 | 2023 | 20200202 | 特别困难 |
52 | 2023 | 20220134 | 一般困难 | 148 | 2023 | 20200343 | 特别困难 |
53 | 2023 | 20220148 | 特别困难 | 149 | 2023 | 20200219 | 特别困难 |
54 | 2023 | 20220145 | 特别困难 | 150 | 2023 | 20200182 | 特别困难 |
55 | 2023 | 20220326 | 特别困难 | 151 | 2023 | 20200217 | 特别困难 |
56 | 2023 | 20220345 | 特别困难 | 152 | 2023 | 20200261 | 特别困难 |
57 | 2023 | 20220356 | 一般困难 | 153 | 2023 | 20200245 | 特别困难 |
58 | 2023 | 20220116 | 特别困难 | 154 | 2023 | 20190252 | 特别困难 |
59 | 2023 | 20220004 | 一般困难 | 155 | 2023 | 20200209 | 特别困难 |
60 | 2023 | 20220005 | 特别困难 | 156 | 2023 | 20200336 | 特别困难 |
61 | 2023 | 20220025 | 一般困难 | 157 | 2023 | 20200312 | 特别困难 |
62 | 2023 | 20220054 | 特别困难 | 158 | 2023 | 20200228 | 一般困难 |
63 | 2023 | 20220050 | 特别困难 | 159 | 2023 | 20200242 | 特别困难 |
64 | 2023 | 20220082 | 特别困难 | 160 | 2023 | 20200268 | 特别困难 |
65 | 2023 | 20220071 | 特别困难 | 161 | 2023 | 20200215 | 特别困难 |
66 | 2023 | 20220091 | 特别困难 | 162 | 2023 | 20200329 | 特别困难 |
67 | 2023 | 20222202 | 一般困难 | 163 | 2023 | 20200028 | 特别困难 |
68 | 2023 | 20220055 | 特别困难 | 164 | 2023 | 20200005 | 特别困难 |
69 | 2023 | 20220064 | 特别困难 | 165 | 2023 | 20200025 | 一般困难 |
70 | 2023 | 20220140 | 特别困难 | 166 | 2023 | 20200008 | 特别困难 |
71 | 2023 | 20220161 | 特别困难 | 167 | 2023 | 20200074 | 特别困难 |
72 | 2023 | 20222331 | 特别困难 | 168 | 2023 | 20200047 | 特别困难 |
73 | 2023 | 20222339 | 特别困难 | 169 | 2023 | 20200050 | 特别困难 |
74 | 2023 | 20220136 | 特别困难 | 170 | 2023 | 20200076 | 特别困难 |
75 | 2023 | 20220229 | 一般困难 | 171 | 2023 | 20200056 | 特别困难 |
76 | 2023 | 20220215 | 特别困难 | 172 | 2023 | 20200064 | 特别困难 |
77 | 2023 | 20220208 | 特别困难 | 173 | 2023 | 20200044 | 特别困难 |
78 | 2023 | 20220224 | 特别困难 | 174 | 2023 | 20200156 | 特别困难 |
79 | 2023 | 20220238 | 一般困难 | 175 | 2023 | 20200157 | 特别困难 |
80 | 2023 | 20222466 | 特别困难 | 176 | 2023 | 20200129 | 特别困难 |
81 | 2023 | 20210035 | 一般困难 | 177 | 2023 | 20200147 | 特别困难 |
82 | 2023 | 20210045 | 特别困难 | 178 | 2023 | 20200152 | 特别困难 |
83 | 2023 | 20210044 | 特别困难 | 179 | 2023 | 20200084 | 特别困难 |
84 | 2023 | 20210004 | 特别困难 | 180 | 2023 | 20200114 | 特别困难 |
85 | 2023 | 20210024 | 特别困难 | 181 | 2023 | 20200106 | 一般困难 |
86 | 2023 | 20210089 | 特别困难 | 182 | 2023 | 20200088 | 一般困难 |
87 | 2023 | 20210074 | 特别困难 | 183 | 2023 | 20200085 | 特别困难 |
88 | 2023 | 20210056 | 一般困难 | 184 | 2023 | 20200098 | 一般困难 |
89 | 2023 | 20210091 | 特别困难 | 185 | 2023 | 20180035 | 特别困难 |
90 | 2023 | 20210059 | 特别困难 | 186 | 2023 | 20200127 | 特别困难 |
91 | 2023 | 20210080 | 特别困难 | 187 | 2023 | 20200067 | 特别困难 |
92 | 2023 | 20210064 | 特别困难 | 188 | 2023 | 20200068 | 一般困难 |
93 | 2023 | 20210049 | 一般困难 | 189 | 2023 | 20200066 | 特别困难 |
94 | 2023 | 20210085 | 一般困难 | ||||
95 | 2023 | 20210053 | 特别困难 | ||||
96 | 2023 | 20210048 | 一般困难 |
|
|
|
|
公示期从2023年9月28日起至2023年10月10日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话或信函的形式,向BET体育365投注官网反馈。
邮件地址:vivianzhouting@shiep.edu.cn
联系人:周老师
联系电话:021-61655266
BET体育365投注官网
2023年9月28日