全院师生:
第十六届大学生节能减排社会实践与科技竞赛院内选拔赛通知发布后,在学院各研究所和学工团队的积极宣传动员下,共征集到项目16个。经专家评审,进行排序,上报学校,现将结果公示如下:
排序 | 学院 | 项目名称 | 类别 | 组别 | 队长姓名 |
1 | BET体育365投注官网 | 锂电池热失控快速处理系统 | 科技作品类 | 研究生组 | 杨杰 |
2 | BET体育365投注官网 | 节能型轻量化运输冷藏箱 | 科技作品类 | 本科生组 | 于秋梓 |
3 | BET体育365投注官网 | 新型氨耦合燃烧减碳降氮燃烧装置 | 科技作品类 | 研究生组 | 姚宁宁 |
4 | BET体育365投注官网 | 基于纳米流体光伏分频的直膨式光伏-太阳能热泵系统 | 科技作品类 | 研究生组 | 彭梦琦 |
5 | BET体育365投注官网 | 基于分光谱利用的分体式太阳能热-光伏复合发电系统设计 | 科技作品类 | 研究生组 | 倪行睿 |
6 | BET体育365投注官网 | 家用自动折叠太阳能电池板追光系统 | 科技作品类 | 本科生组 | 李柯陈 |
7 | BET体育365投注官网 | “氢能补拙”——基于弃风/光的电解水制氢催化剂开发与应用 | 科技作品类 | 研究生组 | 胡晨 |
8 | BET体育365投注官网 | “伏光跃净”——基于超声波清洗的便携式山地光伏清洁装置 | 科技作品类 | 本科生组 | 田润鑫 |
9 | BET体育365投注官网 | 一款基于模块化设计的多机协作水面清理装置 | 科技类作品 | 本科生组 | 樊依林 |
10 | BET体育365投注官网 | “风光”无限,多能互补——一种风光耦合制热系统 | 科技作品类 | 本科生组 | 费启林 |
11 | BET体育365投注官网 | 降低污染排放的微混燃烧器 | 科技作品类 | 本科生组 | 陈福宝 |
11 | BET体育365投注官网 | 基于太阳能耦合熔盐蓄热便携式低温脱硝系统 | 科技类作品 | 研究生组 | 张梦岩 |
13 | BET体育365投注官网 | 一“碳”究竟———高校耗能情况与大学生用电模式对碳排放影响的调查报告 | 社会实践调查报告类 | 本科生组 | 付一鸣 |
14 | BET体育365投注官网 | 基于减排的钝体旋流燃烧器 | 科技作品类 | 本科生组 | 达珍 |
15 | BET体育365投注官网 | 荒野求生?依山傍“水”——一种便携式的氢能移动电源 | 科技作品类 | 本科生组 | 何雨桐 |
16 | BET体育365投注官网 | 基于工业生产总值的城市能源消费与环境质量变化的调研分析——以上海市为例 | 社会实践调查报告类 | 本科生组 | 林志雄 |
希望以上项目再接再厉,认真完善申报材料,力争取得好成绩。
共青团BET体育365投注官网委员会
2023年4月27日