BET体育365投注官网2022-2023学年第二学期助教岗位经研究生个人申请,经评定,现将助教岗位名单结果公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 任课老师 | 学分 | 上课时间 | 上课地点 | 课程性质 |
1 | y21201024 | 伍世玉 | 工程力学、工程材料 | 李敏 | 5 | 星期一6-7节,星期二3-5节 | 临港 | 专业基础课 |
2 | y22101054 | 魏洁 | 核辐射与防护、核工认识实习 | 刘建全 | 4 | 星期三6-7节,星期日6-7节 | 临港 | 专业必修课 |
3 | y21201065 | 钱红 | 工程力学 | 袁斌霞 | 6 | 星期一3-5节,星期四3-5节 | 临港 | 专业课 |
4 | y21101055 | 夏磊 | 机械设计 | 杨峰、王昊 | 6 | 星期五3-5节 | 临港 | 专业课 |
5 | y22201140 | 肖志琴 | 工程热力学Z | 刘青荣 | 4 | 星期一3-5节,星期三6-7节 | 临港 | 专业基础课 |
6 | y22101010 | 吕飞 | 锅炉原理 | 李彦 | 4 | 星期一3-5节,星期三3-5节 | 临港 | 专业基础课 |
7 | y21201079 | 杨威 | 工程流体力学A 、空气调节 | 刘方 | 6 | 星期二1-2节,8-9节,星期四3-4节 | 临港 | 专业课 |
8 | y22201188 | 戚瑜敏 | 热工基础及电厂热力设备、氢储能技术及应用 | 马昕霞 | 4 | 星期四8-10节,星期二1-2节 | 临港 | 专业必修课 |
9 | y21201109 | 王科伟 | 热能工程测试技术、热能工程测试技术J、二氧化碳转化与利用 | 闫霆 | 6 | 星期三1-2节,星期三3-4节,6-7节 | 临港 | 专业必须课、专业选修课 |
10 | y22201177 | 徐良晨 | 核反应堆热工分析;核电站核岛系统及设备 | 李冬 | 5 | 星期一3-5节,星期五3-4节 | 临港 | 专业核心课 |
11 | y22201144 | 辛业畅 | 工程热力学 | 段芮 | 4 | 星期二3-4节,星期四1-2节 | 临港 | 专业基础课 |
12 | y22201055 | 丁子健 | 机械原理、机械设计基础 | 秦德昭 | 5 | 星期四3-4节,星期五3-5节 | 临港 | 专业基础课 |
13 | y22201074 | 陈思远 | 画法几何与机械制图(2) | 吴炳晖 | 4 | 星期一1-4节 | 临港 | 专业课 |
14 | y22201194 | 童佳萍 | 工程热力学、热工基础 | 裘薇 | 6 | 星期二3-4节,星期四1-2节,星期一6-7节,星期四8-9节 | 临港 | 专业基础课、专业选修课 |
15 | y22201124 | 齐星越 | 机械制图、计算机辅助设计B | 刘颖慧 | 6 | 星期一3-4节,星期二3-4节,星期三3-4节 | 临港 | 公共基础课 |
16 | y21201001 | 王学超 | 液压传动、智能机器人 | 谢飞 | 5 | 星期五3-5节,星期三3-4节 | 临港 | 专业基础课 |
17 | y22101007 | 巨鹏涛 | 工程热力学 | 蔡靖雍 | 4 | 星期二3-4节,星期四1-2节 | 临港 | 专业基础课 |
18 | y21101002 | 齐乐新 | 锅炉原理Z | 李芳芹 | 4 | 星期一3-5节,星期三3-5节 | 临港 | 专业基础课 |
19 | y22201057 | 王广超 | 机械制图、计算机辅助设计B | 蔄靖宇 | 6 | 星期三1-7节,星期五1-5节 | 临港 | 公共基础课 |
20 | y22101020 | 李玠 | 机械制图C | 张梅琳 | 6 | 星期三6-9节,星期五1-4节,星期一6-7节 | 临港 | 公共基础课 |
21 | y22201093 | 马诚 | 工程流体力学A 、流体力学与输配管网 | 姜未汀 | 6 | 星期二1-2节,星期四3-4节,星期五3-4节 | 临港 | 专业基础课 |
22 | y21101013 | 冯文杰 | 工程流体力学A | 付在国 | 4 | 星期二3-4节,星期四1-2节 | 临港 | 专业基础课 |
23 | y22201157 | 林枫 | 锅炉原理 | 丁红蕾 | 4 | 星期一3-5节,星期三3-5节 | 临港 | 专业基础课 |
公示期从2023年2月20日至2月23日止,公示结束后请各位同学尽快联系上课老师,展开助教工作。
BET体育365投注官网