为了更好地了解学生暑期作业完成情况,树立先进典型,在全院形成“比、追、赶、超”的良好学习风气,BET体育365投注官网对2021-2022学年暑假作业进行了分类评比工作,拟定了学院优秀暑期作业评选方案,依托研究所、班导师队伍、学工团队成立了评审领导小组和3个评审工作小组。经过班级初选、评审工作小组评选、评审领导小组复审。最终评选出优秀求职简历33份,职业生涯规划书69篇,行业发展报告69篇。现将评选结果公示如下。
优秀简历名单 | ||||
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 能源与动力工程 | 201901J | 20190001 | 王子翕 |
2 | 能源与动力工程 | 2019011 | 20190002 | 王天粟 |
3 | 能源与动力工程 | 2019011 | 20190005 | 王奕霏 |
4 | 能源与动力工程 | 201901J | 20190011 | 孙晓慧 |
5 | 能源与动力工程 | 201901Z | 20190012 | 李直胤 |
6 | 能源与动力工程 | 2019011 | 20190038 | 滕楚民 |
7 | 能源与动力工程 | 201901J | 20190042 | 马思琪 |
8 | 能源与动力工程 | 2019012 | 20190055 | 苏沐基 |
9 | 能源与动力工程 | 2019012 | 20190058 | 李勃辉 |
10 | 能源与动力工程 | 2019012 | 20190073 | 金辰旭 |
11 | 能源与动力工程 | 201901Z | 20190090 | 叶子霖 |
12 | 能源与动力工程 | 2019013 | 20190106 | 林蜀景 |
13 | 能源与动力工程 | 201901J | 20190111 | 姜昕怡 |
14 | 能源与动力工程 | 201901J | 20190131 | 刘文扬 |
15 | 能源与动力工程 | 201901J | 20190159 | 颜鑫 |
16 | 能源与动力工程(中本贯通) | 201901G | 20190356 | 康凯 |
17 | 能源与动力工程(中本贯通) | 201901G | 20190357 | 管辰昊 |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 2019171 | 20190169 | 许炳 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 2019171 | 20190180 | 金恺越 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 2019172 | 20190192 | 苏洋 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 2019172 | 20190205 | 胡巾宣 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 2019172 | 20190210 | 唐启洵 |
23 | 机械电子工程 | 2019311 | 20190215 | 王者 |
24 | 机械电子工程 | 2019311 | 20190221 | 吕泽昌 |
25 | 机械电子工程 | 2019311 | 20190232 | 郑劭恺 |
26 | 机械电子工程 | 2019311 | 20190249 | 覃晓 |
27 | 新能源科学与工程 | 2019331 | 20190258 | 马海霞 |
28 | 新能源科学与工程 | 2019331 | 20190277 | 罗旭 |
29 | 新能源科学与工程 | 2019331 | 20190283 | 顾首忱 |
30 | 新能源科学与工程 | 2019332 | 20190289 | 龙思妤 |
31 | 新能源科学与工程 | 2019332 | 20190302 | 周英慧 |
32 | 核工程与核技术 | 2019351 | 20190333 | 符吉康 |
33 | 核工程与核技术 | 2019351 | 20190337 | 谢君铭 |
《职业生涯规划书》优秀作业名单 | ||||
排序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 作业名称 |
1 | 2020332 | 20200323 | 魏宇杰 | 职业生涯规划书 |
2 | 2020332 | 20200322 | 潘佳 | 职业生涯规划书 |
3 | 2020332 | 20200312 | 张豪 | 职业生涯规划书 |
4 | 2020331 | 20200274 | 汪嘉瑜 | 职业生涯规划书 |
5 | 2020331 | 20200263 | 于淼 | 职业生涯规划书 |
6 | 2020311 | 20200257 | 蒋孟庭 | 职业生涯规划书 |
7 | 2020351 | 20200329 | 苏瑞航 | 职业生涯规划书 |
8 | 2020171 | 20200182 | 郝瑞星 | 职业生涯规划书 |
9 | 2020351 | 20200335 | 宋旻彧 | 职业生涯规划书 |
10 | 2020172 | 20200210 | 邵佳杰 | 职业生涯规划书 |
11 | 2020331 | 20200269 | 达良宇 | 职业生涯规划书 |
12 | 2020332 | 20200300 | 朱志鹏 | 职业生涯规划书 |
13 | 2020311 | 20200251 | 倪程 | 职业生涯规划书 |
14 | 2020172 | 20200204 | 李嘉乐 | 职业生涯规划书 |
15 | 2020171 | 20200179 | 陈一中 | 职业生涯规划书 |
16 | 2020311 | 20200259 | 温开斌 | 职业生涯规划书 |
17 | 2020332 | 20200315 | 陈彦宏 | 职业生涯规划书 |
18 | 2020011 | 20200008 | 朱展民 | 职业生涯规划书 |
19 | 2020011 | 20200040 | 董洁 | 职业生涯规划书 |
20 | 2020012 | 20180035 | 毛欣宇 | 职业生涯规划书 |
21 | 2020012 | 20200072 | 陶宇成 | 职业生涯规划书 |
22 | 2020012 | 20200076 | 彭思雨 | 职业生涯规划书 |
23 | 2020013 | 20200086 | 王粤 | 职业生涯规划书 |
24 | 2020013 | 20200101 | 汪立 | 职业生涯规划书 |
25 | 2020014 | 20200147 | 张涛 | 职业生涯规划书 |
26 | 2020014 | 20200163 | 谢睿 | 职业生涯规划书 |
27 | 2020014 | 20200160 | 黄乐 | 职业生涯规划书 |
28 | 202001J | 20200009 | 刘正宇 | 职业生涯规划书 |
29 | 202001J | 20200091 | 齐菲 | 职业生涯规划书 |
30 | 202001J | 20200140 | 李静娴 | 职业生涯规划书 |
31 | 202001Z | 20200036 | 倪雨萱 | 职业生涯规划书 |
32 | 202001Z | 20200074 | 黄诗音 | 职业生涯规划书 |
33 | 202001Z | 20200010 | 刘梦涵 | 职业生涯规划书 |
34 | 202001G | 20200366 | 张艺耀 | 职业生涯规划书 |
35 | 202001G | 20200362 | 凌昊 | 职业生涯规划书 |
36 | 2021011 | 20210001 | 王子怡 | 职业生涯规划书 |
37 | 202101Z | 20210058 | 刘扬 | 职业生涯规划书 |
38 | 202101J | 20210077 | 罗猛 | 职业生涯规划书 |
39 | 2021012 | 20210085 | 徐崟伦 | 职业生涯规划书 |
40 | 202101J | 20210099 | 叶盛宇 | 职业生涯规划书 |
41 | 2021013 | 20210104 | 刘墨 | 职业生涯规划书 |
42 | 2021351 | 20210307 | 兰少豪 | 职业生涯规划书 |
43 | 202101G | 20210338 | 倪好运 | 职业生涯规划书 |
44 | 2021351 | 20210319 | 陈嘉辉 | 职业生涯规划书 |
45 | 202101J | 20210054 | 付一鸣 | 职业生涯规划书 |
46 | 202101G | 20210332 | 杨秋怡 | 职业生涯规划书 |
47 | 202101Z | 20210186 | 樊依林 | 职业生涯规划书 |
48 | 202101J | 20210037 | 林志雄 | 职业生涯规划书 |
49 | 2021011 | 20210031 | 张腾月 | 职业生涯规划书 |
50 | 2021012 | 20210087 | 黄宇辉 | 职业生涯规划书 |
51 | 202101Z | 20210093 | 王雨彤 | 职业生涯规划书 |
52 | 2021013 | 20210130 | 都文超 | 职业生涯规划书 |
53 | 2021171 | 20210143 | 杨佳浩 | 职业生涯规划书 |
54 | 2021171 | 20210144 | 杨通志 | 职业生涯规划书 |
55 | 2021171 | 20210154 | 黄域翔 | 职业生涯规划书 |
56 | 2021172 | 20210169 | 冯宇隆 | 职业生涯规划书 |
57 | 2021172 | 20210172 | 孙嘉玥 | 职业生涯规划书 |
58 | 2021172 | 20210179 | 张发财 | 职业生涯规划书 |
59 | 2021311 | 20210190 | 吕毅承 | 职业生涯规划书 |
60 | 2021311 | 20210196 | 李玲 | 职业生涯规划书 |
61 | 2021312 | 20210218 | 孙艺铭 | 职业生涯规划书 |
62 | 2021312 | 20210228 | 钱思权 | 职业生涯规划书 |
63 | 2021312 | 20210232 | 谈建民 | 职业生涯规划书 |
64 | 2021331 | 20210256 | 秦正阳 | 职业生涯规划书 |
65 | 2021331 | 20210258 | 夏陆羽桀 | 职业生涯规划书 |
66 | 2021331 | 20210265 | 鹿宇舒 | 职业生涯规划书 |
67 | 2021332 | 20210279 | 杜宇婕 | 职业生涯规划书 |
68 | 2021332 | 20210283 | 李炯彬 | 职业生涯规划书 |
69 | 2021332 | 20210300 | 蒋子怡 | 职业生涯规划书 |
《专业发展分析报告》优秀作业名单 | ||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 作品类别 |
1 | 2019012 | 20190071 | 纵嘉楠 | 专业发展分析报告 |
2 | 201901J | 20190011 | 孙晓慧 | 专业发展分析报告 |
3 | 201901Z | 20190026 | 张雯雯 | 专业发展分析报告 |
4 | 201901Z | 20190029 | 郑楚麒 | 专业发展分析报告 |
5 | 2019011 | 20190038 | 滕楚民 | 专业发展分析报告 |
6 | 2019012 | 20190047 | 王耀航 | 专业发展分析报告 |
7 | 2019012 | 20190075 | 黄浩杰 | 专业发展分析报告 |
8 | 201901Z | 20190085 | 王纪尧 | 专业发展分析报告 |
9 | 201901J | 20190100 | 陈美君 | 专业发展分析报告 |
10 | 201901J | 20190110 | 钟德权 | 专业发展分析报告 |
11 | 201901J | 20190111 | 姜昕怡 | 专业发展分析报告 |
12 | 201901J | 20190131 | 刘文扬 | 专业发展分析报告 |
13 | 201901J | 20190159 | 颜鑫 | 专业发展分析报告 |
14 | 201901G | 20190347 | 张瞳 | 专业发展分析报告 |
15 | 2019171 | 20180212 | 谭宝泽 | 专业发展分析报告 |
16 | 2019171 | 20190169 | 许炳 | 专业发展分析报告 |
17 | 2019171 | 20190185 | 彭文彬 | 专业发展分析报告 |
18 | 2019172 | 20190205 | 胡巾宣 | 专业发展分析报告 |
19 | 2019172 | 20190212 | 裘佳辉 | 专业发展分析报告 |
20 | 2019172 | 20190213 | 蔡智瞿 | 专业发展分析报告 |
21 | 2019311 | 20190218 | 龙思清 | 专业发展分析报告 |
22 | 2019311 | 20190255 | 戴新宇 | 专业发展分析报告 |
23 | 2019331 | 20190278 | 季雨曦 | 专业发展分析报告 |
24 | 2019332 | 20190982 | 车宜馨 | 专业发展分析报告 |
25 | 2019332 | 20190297 | 李清允 | 专业发展分析报告 |
26 | 2019332 | 20190302 | 周英慧 | 专业发展分析报告 |
27 | 2019332 | 20190305 | 顾鸿元 | 专业发展分析报告 |
28 | 2019332 | 20190311 | 葸锦昊 | 专业发展分析报告 |
29 | 2019351 | 20190325 | 陈舣舟 | 专业发展分析报告 |
30 | 2019351 | 20190328 | 施彦安 | 专业发展分析报告 |
31 | 2019351 | 20190337 | 谢君铭 | 专业发展分析报告 |
32 | 202001J | 20200001 | 于子晓 | 专业发展分析报告 |
33 | 202001Z | 20200004 | 邓宏英 | 专业发展分析报告 |
34 | 2020011 | 20200008 | 朱展民 | 专业发展分析报告 |
35 | 202001J | 20200009 | 刘正宇 | 专业发展分析报告 |
36 | 202001Z | 20200016 | 吴雨彤 | 专业发展分析报告 |
37 | 202001Z | 20200017 | 何雨桐 | 专业发展分析报告 |
38 | 202001Z | 20200018 | 何楚熳 | 专业发展分析报告 |
39 | 2020011 | 20200027 | 陆义政 | 专业发展分析报告 |
40 | 202001Z | 20200036 | 倪雨萱 | 专业发展分析报告 |
41 | 2020012 | 20200072 | 陶宇成 | 专业发展分析报告 |
42 | 202001Z | 20200074 | 黄诗音 | 专业发展分析报告 |
43 | 202001Z | 20200077 | 蒋志伟 | 专业发展分析报告 |
44 | 2020013 | 20200086 | 王粤 | 专业发展分析报告 |
45 | 202001J | 20200091 | 齐菲 | 专业发展分析报告 |
46 | 202001Z | 20200092 | 关子钰 | 专业发展分析报告 |
47 | 2020014 | 20200142 | 应知非 | 专业发展分析报告 |
48 | 2020014 | 20200151 | 罗灿 | 专业发展分析报告 |
49 | 202001G | 20200350 | 邢健阳 | 专业发展分析报告 |
50 | 202001G | 20200365 | 谢昕皓 | 专业发展分析报告 |
51 | 2020171 | 20200183 | 柯佳祺 | 专业发展分析报告 |
52 | 2020172 | 20200196 | 王子云 | 专业发展分析报告 |
53 | 2020172 | 20200209 | 陈圆 | 专业发展分析报告 |
54 | 2020172 | 20200210 | 邵佳杰 | 专业发展分析报告 |
55 | 2020172 | 20200223 | 雷与箴 | 专业发展分析报告 |
56 | 2020311 | 20200229 | 刘姿 | 专业发展分析报告 |
57 | 2020311 | 20200237 | 杨逸飞 | 专业发展分析报告 |
58 | 2020311 | 20200241 | 邵怡婷 | 专业发展分析报告 |
59 | 2020311 | 20200245 | 赵杨 | 专业发展分析报告 |
60 | 2020311 | 20200247 | 钟艾佳 | 专业发展分析报告 |
61 | 2020311 | 20200257 | 蒋孟庭 | 专业发展分析报告 |
62 | 2020332 | 20200318 | 赵茂彦 | 专业发展分析报告 |
63 | 2020332 | 20200323 | 魏宇杰 | 专业发展分析报告 |
64 | 2020351 | 20200331 | 吴善耀 | 专业发展分析报告 |
65 | 2020351 | 20200334 | 余梓豪 | 专业发展分析报告 |
66 | 2020351 | 20200345 | 唐英杰 | 专业发展分析报告 |
67 | 2020351 | 20200346 | 黄芃栋 | 专业发展分析报告 |
68 | 2020351 | 20200348 | 谢堃 | 专业发展分析报告 |
69 | 2020171 | 20227007 | 吴跃飞 | 专业发展分析报告 |
公示期为2022年11月1日—11月7日。如有异议,在公示期内任何单位和个人均可采用电话或信函的形式,向BET体育365投注官网反馈。
邮件地址:vivianzhouting@shiep.edu.cn
联系人:周老师
联系电话:021-61655266
BET体育365投注官网
2022年11月1日