根据《关于2022-2023学年上海电力大学本科生国家助学金评选工作的通知》以及《上海电力大学国家助学金实施办法》的要求,经过个人申请,辅导员资格审查,学院工作组审核,现将2022-2023学年国家助学金受助名单公示于如下(不含服兵役人员):
序号 | 申请年度 | 学号 | 困难等级 | 序号 | 申请年度 | 学号 | 困难等级 |
1 | 2022 | 20220110 | 一般困难 | 77 | 2022 | 20190312 | 特别困难 |
2 | 2022 | 20220122 | 特别困难 | 78 | 2022 | 20190294 | 特别困难 |
3 | 2022 | 20220130 | 特别困难 | 79 | 2022 | 20190319 | 一般困难 |
4 | 2022 | 20220132 | 一般困难 | 80 | 2022 | 20200091 | 特别困难 |
5 | 2022 | 20220134 | 一般困难 | 81 | 2022 | 20200127 | 特别困难 |
6 | 2022 | 20220140 | 特别困难 | 82 | 2022 | 20200032 | 一般困难 |
7 | 2022 | 20220161 | 一般困难 | 83 | 2022 | 20200067 | 特别困难 |
8 | 2022 | 20220145 | 特别困难 | 84 | 2022 | 20200068 | 一般困难 |
9 | 2022 | 20220185 | 特别困难 | 85 | 2022 | 20200074 | 特别困难 |
10 | 2022 | 20220302 | 一般困难 | 86 | 2022 | 20200005 | 特别困难 |
11 | 2022 | 20220309 | 特别困难 | 87 | 2022 | 20200008 | 特别困难 |
12 | 2022 | 20220356 | 一般困难 | 88 | 2022 | 20200025 | 一般困难 |
13 | 2022 | 20220323 | 一般困难 | 89 | 2022 | 20200028 | 特别困难 |
14 | 2022 | 20220326 | 特别困难 | 90 | 2022 | 20180035 | 特别困难 |
15 | 2022 | 20220327 | 特别困难 | 91 | 2022 | 20200044 | 特别困难 |
16 | 2022 | 20220345 | 特别困难 | 92 | 2022 | 20200047 | 特别困难 |
17 | 2022 | 20220004 | 一般困难 | 93 | 2022 | 20200050 | 特别困难 |
18 | 2022 | 20220215 | 特别困难 | 94 | 2022 | 20200056 | 特别困难 |
19 | 2022 | 20220055 | 特别困难 | 95 | 2022 | 20200064 | 特别困难 |
20 | 2022 | 20220082 | 特别困难 | 96 | 2022 | 20200066 | 特别困难 |
21 | 2022 | 20220238 | 一般困难 | 97 | 2022 | 20200076 | 特别困难 |
22 | 2022 | 20220054 | 特别困难 | 98 | 2022 | 20200084 | 特别困难 |
23 | 2022 | 20220064 | 特别困难 | 99 | 2022 | 20200106 | 一般困难 |
24 | 2022 | 20220077 | 一般困难 | 100 | 2022 | 20200085 | 特别困难 |
25 | 2022 | 20220050 | 特别困难 | 101 | 2022 | 20200088 | 一般困难 |
26 | 2022 | 20220071 | 特别困难 | 102 | 2022 | 20200098 | 一般困难 |
27 | 2022 | 20220091 | 特别困难 | 103 | 2022 | 20200114 | 一般困难 |
28 | 2022 | 20220005 | 特别困难 | 104 | 2022 | 20200129 | 特别困难 |
29 | 2022 | 20210279 | 特别困难 | 105 | 2022 | 20200147 | 特别困难 |
30 | 2022 | 20210270 | 特别困难 | 106 | 2022 | 20200152 | 特别困难 |
31 | 2022 | 20210161 | 特别困难 | 107 | 2022 | 20200156 | 特别困难 |
32 | 2022 | 20210246 | 特别困难 | 108 | 2022 | 20200157 | 特别困难 |
33 | 2022 | 20210165 | 特别困难 | 109 | 2022 | 20190005 | 特别困难 |
34 | 2022 | 20210290 | 一般困难 | 110 | 2022 | 20190002 | 特别困难 |
35 | 2022 | 20210293 | 特别困难 | 111 | 2022 | 20190020 | 特别困难 |
36 | 2022 | 20210235 | 特别困难 | 112 | 2022 | 20180135 | 一般困难 |
37 | 2022 | 20210169 | 特别困难 | 113 | 2022 | 20190071 | 特别困难 |
38 | 2022 | 20210224 | 特别困难 | 114 | 2022 | 20190054 | 特别困难 |
39 | 2022 | 20210233 | 一般困难 | 115 | 2022 | 20190060 | 特别困难 |
40 | 2022 | 20210209 | 一般困难 | 116 | 2022 | 20190072 | 特别困难 |
41 | 2022 | 20210282 | 特别困难 | 117 | 2022 | 20190077 | 特别困难 |
42 | 2022 | 20210077 | 特别困难 | 118 | 2022 | 20190084 | 特别困难 |
43 | 2022 | 20210086 | 特别困难 | 119 | 2022 | 20190086 | 一般困难 |
44 | 2022 | 20210071 | 特别困难 | 120 | 2022 | 20190089 | 特别困难 |
45 | 2022 | 20210044 | 特别困难 | 121 | 2022 | 20190120 | 特别困难 |
46 | 2022 | 20210045 | 特别困难 | 122 | 2022 | 20190094 | 特别困难 |
47 | 2022 | 20210004 | 特别困难 | 123 | 2022 | 20190087 | 特别困难 |
48 | 2022 | 20210024 | 特别困难 | 124 | 2022 | 20190065 | 特别困难 |
49 | 2022 | 20210049 | 一般困难 | 125 | 2022 | 20190132 | 特别困难 |
50 | 2022 | 20210053 | 特别困难 | 126 | 2022 | 20190152 | 特别困难 |
51 | 2022 | 20210059 | 特别困难 | 127 | 2022 | 20190124 | 特别困难 |
52 | 2022 | 20210064 | 特别困难 | 128 | 2022 | 20190018 | 特别困难 |
53 | 2022 | 20210074 | 特别困难 | 129 | 2022 | 20190012 | 特别困难 |
54 | 2022 | 20210080 | 特别困难 | 130 | 2022 | 20200330 | 特别困难 |
55 | 2022 | 20210089 | 特别困难 | 131 | 2022 | 20200291 | 特别困难 |
56 | 2022 | 20210091 | 特别困难 | 132 | 2022 | 20200245 | 特别困难 |
57 | 2022 | 20210097 | 特别困难 | 133 | 2022 | 20200261 | 特别困难 |
58 | 2022 | 20210106 | 特别困难 | 134 | 2022 | 20200171 | 特别困难 |
59 | 2022 | 20210121 | 一般困难 | 135 | 2022 | 20200178 | 特别困难 |
60 | 2022 | 20210124 | 特别困难 | 136 | 2022 | 20200181 | 特别困难 |
61 | 2022 | 20210128 | 特别困难 | 137 | 2022 | 20200182 | 特别困难 |
62 | 2022 | 20210131 | 特别困难 | 138 | 2022 | 20200217 | 特别困难 |
63 | 2022 | 20210133 | 特别困难 | 139 | 2022 | 20200219 | 特别困难 |
64 | 2022 | 20210314 | 特别困难 | 140 | 2022 | 20200202 | 特别困难 |
65 | 2022 | 20210307 | 特别困难 | 141 | 2022 | 20200203 | 特别困难 |
66 | 2022 | 20210315 | 一般困难 | 142 | 2022 | 20200325 | 特别困难 |
67 | 2022 | 20210320 | 特别困难 | 143 | 2022 | 20200327 | 特别困难 |
68 | 2022 | 20210324 | 特别困难 | 144 | 2022 | 20200336 | 一般困难 |
69 | 2022 | 20190182 | 特别困难 | 145 | 2022 | 20200242 | 特别困难 |
70 | 2022 | 20190167 | 特别困难 | 146 | 2022 | 20200268 | 特别困难 |
71 | 2022 | 20190163 | 特别困难 | 147 | 2022 | 20200343 | 特别困难 |
72 | 2022 | 20190195 | 特别困难 | 148 | 2022 | 20190252 | 特别困难 |
73 | 2022 | 20190192 | 特别困难 | 149 | 2022 | 20200215 | 特别困难 |
74 | 2022 | 20190214 | 特别困难 | 150 | 2022 | 20200209 | 特别困难 |
75 | 2022 | 20190218 | 特别困难 | 151 | 2022 | 20200312 | 特别困难 |
76 | 2022 | 20190290 | 特别困难 |
|
|
|
|
示期从2022年9月26日起至2022年9月30日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话或信函的形式,向BET体育365投注官网反馈。
邮件地址:vivianzhouting@shiep.edu.cn
联系人:周老师
联系电话:021-61655266
BET体育365投注官网
2022年9月26日