BET体育365投注官网2021-2022学年第一学期星级寝室卫生抽查工作已完成,经评定,现将结果公布如下:
BET体育365投注官网2018级 | |||||||
年级 | 公寓号 | 寝室号 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 平均分 |
2018 | 4 | 1122 | 88 | 82 | 91 | 87 | 87 |
2018 | 4 | 1124 | 83.5 | 81 | 88 | 90 | 85.625 |
2018 | 4 | 1203 | 86.5 | 85 | 87.5 | 85.5 | 86.125 |
2018 | 4 | 1205 | 78 | 81 | 91.5 | 90 | 85.125 |
2018 | 4 | 1207 | 74.5 | 76 | 83.5 | 86 | 80 |
2018 | 4 | 1211 | 75.5 | 73 | 80.5 | 90.5 | 79.875 |
2018 | 4 | 1212 | 83.5 | 78 | 85.5 | 85 | 83 |
2018 | 4 | 1213 | 82.5 | 86 | 88 | 87.5 | 86 |
2018 | 4 | 1216 | 83.5 | 81 | 89 | 87.5 | 85.25 |
2018 | 4 | 1218 | 79 | 81 | 91.5 | 89 | 85.125 |
2018 | 4 | 1220 | 83.5 | 80 | 85.5 | 85 | 83.5 |
2018 | 4 | 1222 | 93 | 81 | 85 | 85 | 86 |
2018 | 4 | 1224 | 82.5 | 77 | 84 | 83 | 81.625 |
2018 | 9 | A520 | 81.5 | 84 | 90 | 89 | 86.125 |
2018 | 9 | A526 | 73.5 | 75 | 92 | 95 | 83.875 |
2018 | 9 | B401 | 78 | 84 | 93 | 91 | 86.5 |
2018 | 9 | B403 | 75 | 81 | 92 | 92 | 85 |
2018 | 9 | B405 | 80.5 | 79 | 91 | 94 | 86.125 |
2018 | 9 | B407 | 83.5 | 91 | 89 | 94 | 89.375 |
2018 | 9 | B409 | 83.5 | 84 | 91 | 89 | 86.875 |
2018 | 9 | B410 | 84 | 81 | 91 | 89 | 86.25 |
2018 | 9 | B414 | 83.5 | 89 | 89 | 87 | 87.125 |
2018 | 9 | B502 | 77 | 82 | 91 | 92 | 85.5 |
2018 | 9 | B503 | 80 | 91 | 90 | 91 | 88 |
2018 | 9 | B510 | 78 | 80 | 93 | 89 | 85 |
2018 | 9 | B514 | 84.5 | 77 | 91 | 90 | 85.625 |
2018 | 9 | B515 | 80 | 75 | 92 | 93 | 85 |
2018 | 9 | B517 | 87.5 | 95 | 91 | 97 | 92.625 |
2018 | 9 | B519 | 80.5 | 80 | 91 | 93 | 86.125 |
2018 | 9 | B522 | 78 | 91 | 85 | 93 | 86.75 |
2018 | 9 | B528 | 81.5 | 91 | 88 | 89 | 87.375 |
2018 | 9 | B530 | 80 | 82 | 91 | 92 | 86.25 |
2018 | 9 | B532 | 79.5 | 90 | 87 | 95 | 87.875 |
2018 | 9 | B534 | 78 | 75 | 93 | 94 | 85 |
2018 | 9 | B601 | 79.5 | 79 | 92 | 92 | 85.625 |
2018 | 9 | B603 | 84.5 | 79 | 89 | 93 | 86.375 |
2018 | 9 | B604 | 79.5 | 85 | 90 | 90 | 86.125 |
2018 | 9 | B607 | 82.5 | 77 | 90 | 91 | 85.125 |
2018 | 9 | B609 | 77 | 77 | 91 | 95 | 85 |
2018 | 9 | B611 | 84 | 77 | 90 | 90 | 85.25 |
2018 | 9 | B612 | 82 | 84 | 89 | 90 | 86.25 |
2018 | 9 | B614 | 79.5 | 73 | 92 | 91 | 83.875 |
2018 | 9 | B615 | 75 | 72 | 94 | 92 | 83.25 |
2018 | 9 | B616 | 77 | 77 | 92 | 83 | 82.25 |
2018 | 9 | B619 | 84.5 | 86 | 87 | 92 | 87.375 |
2018 | 9 | B620 | 82 | 77 | 90 | 91 | 85 |
2018 | 9 | B621 | 80.5 | 78 | 90 | 96 | 86.125 |
2018 | 9 | B624 | 79.5 | 67 | 93 | 96 | 83.875 |
2018 | 9 | B626 | 82.5 | 82 | 91 | 91 | 86.625 |
2018 | 9 | B628 | 85.5 | 82 | 87 | 91 | 86.375 |
2018 | 9 | B630 | 79.5 | 76 | 92 | 93 | 85.125 |
2018 | 9 | B632 | 84 | 86 | 91 | 93 | 88.5 |
BET体育365投注官网2019级 | |||||||
年级 | 公寓号 | 寝室号 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 平均分 |
2019 | 3 | A107 | 78 | 75 | 87 | 86.5 | 81.625 |
2019 | 3 | A111 | 82.5 | 79 | 92.5 | 86.5 | 85.125 |
2019 | 3 | A112 | 87 | 88 | 90.5 | 87 | 88.125 |
2019 | 3 | A113 | 80.5 | 79 | 89 | 85.5 | 83.5 |
2019 | 3 | A114 | 83.5 | 82 | 88 | 87 | 85.125 |
2019 | 3 | A116 | 78.5 | 79 | 92.5 | 90.5 | 85.125 |
2019 | 3 | A620 | 77 | 85 | 88.5 | 84.5 | 83.75 |
2019 | 3 | A621 | 84 | 77 | 86.5 | 87 | 83.625 |
2019 | 3 | A622 | 72 | 78 | 85.5 | 83 | 79.625 |
2019 | 3 | A624 | 93 | 88 | 88 | 91 | 90 |
2019 | 3 | A625 | 81 | 80 | 88.5 | 91 | 85.125 |
2019 | 3 | A632 | 92 | 83 | 86 | 86 | 86.75 |
2019 | 3 | A636 | 89 | 82 | 89 | 85 | 86.25 |
2019 | 3 | A638 | 85 | 76 | 89 | 84.5 | 83.625 |
2019 | 8 | B205 | 87 | 92 | 85.5 | 88 | 88.125 |
2019 | 8 | B208 | 86.5 | 83 | 91 | 88.5 | 87.25 |
2019 | 8 | B211 | 87.5 | 83 | 82 | 90 | 85.625 |
2019 | 8 | B212 | 87.5 | 86 | 83.5 | 89.5 | 86.625 |
2019 | 8 | B213 | 80 | 84 | 86.5 | 90 | 85.125 |
2019 | 8 | B216 | 85.5 | 87 | 87 | 88.5 | 87 |
2019 | 8 | B217 | 86.5 | 85 | 77.5 | 91.5 | 85.125 |
2019 | 8 | B219 | 90 | 90 | 93 | 88 | 90.25 |
2019 | 8 | B221 | 85 | 88 | 85 | 89 | 86.75 |
2019 | 8 | B222 | 86 | 88 | 91 | 86.5 | 87.875 |
2019 | 8 | B223 | 88.5 | 89 | 95 | 89.5 | 90.5 |
2019 | 8 | B224 | 82.5 | 88 | 95 | 88 | 88.375 |
2019 | 8 | B226 | 86 | 86 | 88.5 | 88.5 | 87.25 |
2019 | 8 | B301 | 82.5 | 92 | 88.5 | 88 | 87.75 |
2019 | 8 | B302 | 82.5 | 91 | 89 | 87 | 87.375 |
2019 | 8 | B304 | 83.5 | 95 | 82 | 87 | 86.875 |
2019 | 8 | B305 | 86.5 | 85 | 93 | 87.5 | 88 |
2019 | 8 | B306 | 84 | 85 | 87.5 | 89.5 | 86.5 |
2019 | 8 | B308 | 81.5 | 88 | 81.5 | 90.5 | 85.375 |
2019 | 8 | B310 | 92 | 88 | 87.5 | 88.5 | 89 |
2019 | 8 | B314 | 84.5 | 87 | 83.5 | 87.5 | 85.625 |
2019 | 8 | B315 | 72 | 84 | 83.5 | 92.5 | 83 |
2019 | 8 | B316 | 84 | 88 | 87 | 88 | 86.75 |
2019 | 8 | B319 | 89.5 | 90 | 82.5 | 89.5 | 87.875 |
2019 | 8 | B320 | 83.5 | 87 | 85.5 | 88.5 | 86.125 |
2019 | 8 | B322 | 90.5 | 88 | 91.5 | 89 | 89.75 |
2019 | 8 | B323 | 85.5 | 86 | 91.5 | 89 | 88 |
2019 | 8 | B324 | 83.5 | 85 | 81.5 | 90.5 | 85.125 |
2019 | 8 | B325 | 80 | 83 | 85 | 93.5 | 85.375 |
2019 | 8 | B326 | 84 | 85 | 85 | 90 | 86 |
2019 | 8 | B327 | 82 | 85 | 87 | 90.5 | 86.125 |
2019 | 8 | B328 | 82 | 84 | 80.5 | 93.5 | 85 |
2019 | 8 | B331 | 80.5 | 85 | 88 | 90.5 | 86 |
2019 | 8 | B403 | 85.5 | 87 | 86 | 89 | 86.875 |
2019 | 8 | B404 | 89 | 88 | 88 | 89 | 88.5 |
2019 | 8 | B405 | 80 | 85 | 84 | 91 | 85 |
2019 | 8 | B407 | 87.5 | 87 | 88 | 90 | 88.125 |
2019 | 8 | B408 | 90.5 | 92 | 89 | 88 | 89.875 |
2019 | 8 | B410 | 83 | 89 | 91 | 89 | 88 |
2019 | 8 | B416 | 88.5 | 85 | 85 | 87 | 86.375 |
2019 | 8 | B417 | 89.5 | 90 | 82 | 87.5 | 87.25 |
2019 | 8 | B418 | 89.5 | 88 | 85 | 87.5 | 87.5 |
2019 | 8 | B420 | 86.5 | 89 | 86 | 87 | 87.125 |
2019 | 8 | B615 | 81.5 | 88 | 87 | 87.5 | 86 |
2019 | 8 | B617 | 80 | 87 | 89 | 88.5 | 86.125 |
2019 | 8 | B621 | 77 | 79 | 85 | 92 | 83.25 |
2019 | 8 | B624 | 84 | 89 | 88 | 88.5 | 87.375 |
BET体育365投注官网2020级 | |||||||
年级 | 公寓号 | 寝室号 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 平均分 |
2020 | 4 | 306 | 82 | 85 | 89 | 91 | 86.75 |
2020 | 4 | 916 | 83 | 85 | 89 | 89 | 86.5 |
2020 | 4 | 920 | 83 | 84 | 87 | 88 | 85.5 |
2020 | 4 | 922 | 86 | 79 | 89 | 86 | 85 |
2020 | 4 | 924 | 88.5 | 83 | 89 | 92 | 88.125 |
2020 | 4 | 1001 | 85 | 85 | 88 | 89 | 86.75 |
2020 | 4 | 1002 | 92 | 83 | 84.5 | 85 | 86.125 |
2020 | 4 | 1003 | 88.5 | 76 | 88 | 88 | 85.125 |
2020 | 4 | 1004 | 84 | 81 | 85.5 | 89.5 | 85 |
2020 | 4 | 1005 | 81.5 | 76 | 87.5 | 87.5 | 83.125 |
2020 | 4 | 1006 | 78.5 | 76 | 85 | 86.5 | 81.5 |
2020 | 4 | 1007 | 80 | 80 | 83 | 93 | 84 |
2020 | 4 | 1008 | 83.5 | 84 | 90 | 84.5 | 85.5 |
2020 | 4 | 1012 | 80 | 80 | 88.5 | 88.5 | 84.25 |
2020 | 4 | 1014 | 80.5 | 78 | 88 | 90 | 84.125 |
2020 | 2 | B322 | 84 | 81 | 83 | 92 | 85 |
2020 | 2 | B323 | 86 | 80 | 86 | 91 | 85.75 |
2020 | 2 | B326 | 89 | 82.5 | 85 | 89 | 86.375 |
2020 | 2 | B332 | 85 | 80.5 | 93 | 89 | 86.875 |
2020 | 2 | B340 | 85 | 79.5 | 88 | 93 | 86.375 |
2020 | 2 | B342 | 87 | 92 | 85 | 89 | 88.25 |
2020 | 2 | B401 | 88 | 84.5 | 85 | 90 | 86.875 |
2020 | 2 | B402 | 88 | 88 | 83 | 89 | 87 |
2020 | 2 | B403 | 93 | 88.5 | 87 | 90 | 89.625 |
2020 | 2 | B404 | 83 | 81.5 | 95 | 88 | 86.875 |
2020 | 2 | B406 | 83 | 80 | 86 | 91 | 85 |
2020 | 2 | B407 | 89 | 88 | 95 | 92 | 91 |
2020 | 2 | B408 | 85 | 77.5 | 88 | 90 | 85.125 |
2020 | 2 | B409 | 90 | 86 | 89 | 88 | 88.25 |
2020 | 2 | B412 | 88 | 83.5 | 87 | 89 | 86.875 |
2020 | 2 | B413 | 85 | 83 | 89 | 89 | 86.5 |
2020 | 2 | B414 | 88 | 80 | 86 | 91 | 86.25 |
2020 | 2 | B416 | 89 | 87.5 | 87 | 88 | 87.875 |
2020 | 2 | B417 | 90 | 90.5 | 97 | 88 | 91.375 |
2020 | 2 | B424 | 87 | 91.5 | 87 | 92 | 89.375 |
2020 | 2 | B425 | 89 | 75.5 | 85 | 91 | 85.125 |
2020 | 2 | B426 | 86 | 93.5 | 83 | 89 | 87.875 |
2020 | 2 | B428 | 85 | 80 | 74 | 94 | 83.25 |
2020 | 2 | B430 | 86 | 87 | 83 | 90 | 86.5 |
2020 | 2 | B432 | 89 | 85 | 87 | 87 | 87 |
2020 | 2 | B434 | 89 | 84.5 | 85 | 88 | 86.625 |
2020 | 2 | B436 | 84 | 74 | 84 | 93 | 83.75 |
2020 | 2 | B501 | 84 | 85.5 | 85 | 91 | 86.375 |
2020 | 2 | B502 | 83 | 78.5 | 82 | 91 | 83.625 |
2020 | 2 | B503 | 89 | 77 | 84 | 90 | 85 |
2020 | 2 | B504 | 94 | 82 | 81 | 87 | 86 |
2020 | 2 | B505 | 86 | 82 | 87 | 90 | 86.25 |
2020 | 2 | B506 | 79 | 76.5 | 86 | 89 | 82.625 |
2020 | 2 | B508 | 88 | 83 | 83 | 91 | 86.25 |
2020 | 2 | B509 | 89 | 85 | 91 | 90 | 88.75 |
2020 | 2 | B510 | 86 | 70.5 | 86 | 94 | 84.125 |
2020 | 2 | B511 | 82 | 66 | 80 | 92 | 80 |
2020 | 2 | B512 | 82 | 88.5 | 86 | 87 | 85.875 |
2020 | 2 | B513 | 85 | 81 | 83 | 91 | 85 |
2020 | 2 | B515 | 86 | 85.5 | 91 | 88 | 87.625 |
2020 | 2 | B518 | 89 | 92.5 | 85 | 88 | 88.625 |
2020 | 2 | B519 | 87 | 82 | 87 | 90 | 86.5 |
2020 | 2 | B536 | 82 | 79 | 82 | 90 | 83.25 |
2020 | 2 | B605 | 82 | 86 | 91 | 86 | 86.25 |
2020 | 2 | B619 | 81 | 85 | 86 | 88 | 85 |
2020 | 2 | B620 | 84 | 84 | 88 | 89 | 86.25 |
2020 | 2 | B623 | 88 | 83 | 83 | 90 | 86 |
2020 | 2 | B624 | 89 | 80.5 | 85 | 90 | 86.125 |
2020 | 2 | B625 | 85 | 79.5 | 88 | 92 | 86.125 |
2020 | 2 | B626 | 86 | 66.5 | 91 | 97 | 85.125 |
2020 | 2 | B628 | 85 | 82.5 | 87 | 91 | 86.375 |
2020 | 2 | B632 | 87 | 85.5 | 89 | 92 | 88.375 |
2020 | 2 | B634 | 84 | 87.5 | 89 | 86 | 86.625 |
2020 | 2 | B636 | 85 | 84.5 | 85 | 91 | 86.375 |
BET体育365投注官网2021级 | |||||||
年级 | 公寓号 | 寝室号 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 平均分 |
2021 | 3 | A117 | 76.5 | 70 | 90 | 85 | 80.375 |
2021 | 3 | A118 | 86 | 77 | 91.5 | 89 | 85.875 |
2021 | 3 | A119 | 84.5 | 85 | 92 | 84 | 86.375 |
2021 | 3 | A121 | 82.5 | 72 | 90.5 | 84 | 82.25 |
2021 | 3 | A122 | 79 | 75 | 88 | 86 | 82 |
2021 | 3 | A202 | 90 | 81 | 100 | 84 | 88.75 |
2021 | 3 | A204 | 96 | 83 | 93 | 81 | 88.25 |
2021 | 3 | A205 | 90 | 82 | 89 | 84 | 86.25 |
2021 | 3 | A208 | 94 | 82 | 96 | 85 | 89.25 |
2021 | 3 | A209 | 93 | 83 | 95 | 79 | 87.5 |
2021 | 3 | A210 | 89 | 81 | 94 | 82 | 86.5 |
2021 | 3 | A211 | 88 | 86 | 95 | 77 | 86.5 |
2021 | 3 | A212 | 93 | 85 | 88 | 76 | 85.5 |
2021 | 2 | B107 | 81 | 76.5 | 88 | 94.5 | 85 |
2021 | 2 | B109 | 87 | 87.5 | 96 | 93 | 90.875 |
2021 | 2 | B111 | 83.5 | 81.5 | 89 | 86 | 85 |
2021 | 2 | B113 | 82.5 | 83.5 | 85 | 90 | 85.25 |
2021 | 2 | B114 | 86 | 83.5 | 85 | 87.5 | 85.5 |
2021 | 2 | B115 | 87 | 81 | 87 | 87.5 | 85.625 |
2021 | 2 | B116 | 90 | 79 | 91 | 87.5 | 86.875 |
2021 | 2 | B117 | 89.5 | 80.5 | 87 | 88 | 86.25 |
2021 | 2 | B118 | 87 | 85 | 90 | 85.5 | 86.875 |
2021 | 2 | B119 | 88 | 81.5 | 89 | 86 | 86.125 |
2021 | 2 | B120 | 90 | 82 | 90 | 82.5 | 86.125 |
2021 | 2 | B121 | 94.5 | 83.5 | 88 | 90.5 | 89.125 |
2021 | 2 | B122 | 90 | 77 | 90 | 90.5 | 86.875 |
2021 | 2 | B123 | 88.5 | 86.5 | 88 | 88 | 87.75 |
2021 | 2 | B124 | 90 | 88.5 | 96 | 88 | 90.625 |
2021 | 2 | B125 | 90 | 81 | 88 | 86 | 86.25 |
2021 | 2 | B126 | 86 | 83.5 | 89 | 85.5 | 86 |
2021 | 2 | B127 | 90 | 83.5 | 90 | 83 | 86.625 |
2021 | 2 | B128 | 82.5 | 79 | 86 | 88.5 | 84 |
2021 | 2 | B129 | 82.5 | 84 | 92 | 82.5 | 85.25 |
2021 | 2 | B130 | 86.5 | 82.5 | 91 | 85.5 | 86.375 |
2021 | 2 | B131 | 81.5 | 81.5 | 91 | 86.5 | 85.125 |
2021 | 2 | B132 | 85 | 83.5 | 91 | 83.5 | 85.75 |
2021 | 2 | B134 | 85.5 | 81 | 95 | 83.5 | 86.25 |
2021 | 2 | B136 | 85.5 | 83 | 89 | 84.5 | 85.5 |
2021 | 2 | B138 | 88 | 83.5 | 90 | 84.5 | 86.5 |
2021 | 2 | B201 | 85.5 | 77 | 89 | 89 | 85.125 |
2021 | 2 | B203 | 89.5 | 83.5 | 91 | 80.5 | 86.125 |
2021 | 2 | B204 | 85.5 | 78 | 94 | 84.5 | 85.5 |
2021 | 2 | B205 | 84 | 77.5 | 91 | 87.5 | 85 |
2021 | 2 | B207 | 84.5 | 84 | 87 | 84.5 | 85 |
2021 | 2 | B208 | 89 | 84.5 | 91 | 82.5 | 86.75 |
2021 | 2 | B209 | 89 | 81 | 90 | 84.5 | 86.125 |
2021 | 2 | B210 | 91.5 | 84.5 | 91 | 90 | 89.25 |
2021 | 2 | B211 | 89 | 82 | 88 | 88 | 86.75 |
2021 | 2 | B212 | 83 | 79.5 | 92 | 86 | 85.125 |
2021 | 2 | B213 | 87 | 84 | 90 | 85 | 86.5 |
2021 | 2 | B214 | 84.5 | 77.5 | 88 | 90 | 85 |
2021 | 2 | B215 | 85 | 77.5 | 89 | 89 | 85.125 |
2021 | 2 | B217 | 86.5 | 72.5 | 99 | 82.5 | 85.125 |
2021 | 2 | B218 | 86.5 | 81.5 | 91 | 85.5 | 86.125 |
2021 | 2 | B219 | 83 | 78.5 | 91 | 87.5 | 85 |
2021 | 2 | B220 | 88 | 81 | 90 | 87.5 | 86.625 |
2021 | 2 | B221 | 81.5 | 79 | 94 | 86 | 85.125 |
2021 | 2 | B222 | 84.5 | 74 | 93 | 88.5 | 85 |
2021 | 2 | B223 | 86 | 79.5 | 87 | 88 | 85.125 |
2021 | 2 | B224 | 86.5 | 80 | 91 | 88 | 86.375 |
2021 | 2 | B225 | 84 | 73 | 93 | 90.5 | 85.125 |
2021 | 2 | B226 | 83.5 | 70.5 | 84 | 89 | 81.75 |
2021 | 2 | B228 | 86 | 73 | 85 | 87.5 | 82.875 |
2021 | 2 | B234 | 86 | 77 | 92 | 85.5 | 85.125 |
2021 | 2 | B236 | 83.5 | 68 | 91 | 88 | 82.625 |
2021 | 2 | B301 | 85.5 | 78 | 91 | 85.5 | 85 |
2021 | 2 | B302 | 87 | 79.5 | 93 | 85.5 | 86.25 |
2021 | 2 | B303 | 88.5 | 78 | 91 | 86 | 85.875 |
2021 | 2 | B305 | 91 | 77.5 | 85 | 86.5 | 85 |
2021 | 2 | B306 | 87 | 78 | 86 | 93.5 | 86.125 |
2021 | 2 | B307 | 85 | 79 | 87 | 93.5 | 86.125 |
2021 | 2 | B309 | 85 | 80.5 | 87 | 90 | 85.625 |
2021 | 2 | B310 | 86 | 79 | 90 | 89.5 | 86.125 |
2021 | 2 | B312 | 87.5 | 75.5 | 91 | 86.5 | 85.125 |
2021 | 2 | B313 | 87.5 | 74.5 | 92 | 90 | 86 |
2021 | 2 | B328 | 87 | 78 | 93 | 86 | 86 |
2021 | 2 | B334 | 86.5 | 82 | 90 | 86 | 86.125 |
2021 | 2 | B336 | 86 | 79.5 | 91 | 87.5 | 86 |
2021 | 2 | B422 | 86.5 | 76.5 | 91 | 86.5 | 85.125 |
公示期从2021年12月25日至12月30日止,在公示期间内,任何单位和个人均可采用电话、信函或者直接来访的形式,向BET体育365投注官网反馈。
联系地址:上海市浦东新区沪城环路1851号上海电力大学能机楼A318
邮箱地址:suepnjtxshqy2019@163.com
联 系 人:王老师
联系电话:021-61655273
BET体育365投注官网
2021年12月25日