BET体育365投注官网2021-2022学年第一学期第一、二轮星级寝室评比工作已完成,经评定,现将结果公布如下:
BET体育365投注官网大一男生 | ||||
公寓号 | 寝室号 | 第一轮 | 第二轮 | 总分 |
2 | B107 | 81 | 76.5 | 78.75 |
2 | B109 | 87 | 87.5 | 87.25 |
2 | B111 | 83.5 | 81.5 | 82.5 |
2 | B113 | 82.5 | 83.5 | 83 |
2 | B114 | 86 | 83.5 | 84.75 |
2 | B115 | 87 | 81 | 84 |
2 | B116 | 90 | 79 | 84.5 |
2 | B117 | 89.5 | 80.5 | 85 |
2 | B118 | 87 | 85 | 86 |
2 | B119 | 88 | 81.5 | 84.75 |
2 | B120 | 90 | 82 | 86 |
2 | B121 | 94.5 | 83.5 | 89 |
2 | B122 | 90 | 77 | 83.5 |
2 | B123 | 88.5 | 86.5 | 87.5 |
2 | B124 | 90 | 88.5 | 89.25 |
2 | B125 | 90 | 81 | 85.5 |
2 | B126 | 86 | 83.5 | 84.75 |
2 | B127 | 90 | 83.5 | 86.75 |
2 | B128 | 82.5 | 79 | 80.75 |
2 | B129 | 82.5 | 84 | 83.25 |
2 | B130 | 86.5 | 82.5 | 84.5 |
2 | B131 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
2 | B132 | 85 | 83.5 | 84.25 |
2 | B134 | 85.5 | 81 | 83.25 |
2 | B136 | 85.5 | 83 | 84.25 |
2 | B138 | 88 | 83.5 | 85.75 |
2 | B201 | 85.5 | 77 | 81.25 |
2 | B203 | 89.5 | 83.5 | 86.5 |
2 | B204 | 85.5 | 78 | 81.75 |
2 | B205 | 84 | 77.5 | 80.75 |
2 | B207 | 84.5 | 84 | 84.25 |
2 | B208 | 89 | 84.5 | 86.75 |
2 | B209 | 89 | 81 | 85 |
2 | B210 | 91.5 | 84.5 | 88 |
2 | B211 | 89 | 82 | 85.5 |
2 | B212 | 83 | 79.5 | 81.25 |
2 | B213 | 87 | 84 | 85.5 |
2 | B214 | 84.5 | 77.5 | 81 |
2 | B215 | 85 | 77.5 | 81.25 |
2 | B217 | 86.5 | 72.5 | 79.5 |
2 | B218 | 86.5 | 81.5 | 84 |
2 | B219 | 83 | 78.5 | 80.75 |
2 | B220 | 88 | 81 | 84.5 |
2 | B221 | 81.5 | 79 | 80.25 |
2 | B222 | 84.5 | 74 | 79.25 |
2 | B223 | 86 | 79.5 | 82.75 |
2 | B224 | 86.5 | 80 | 83.25 |
2 | B225 | 84 | 73 | 78.5 |
2 | B226 | 83.5 | 70.5 | 77 |
2 | B228 | 86 | 73 | 79.5 |
2 | B234 | 86 | 77 | 81.5 |
2 | B236 | 83.5 | 68 | 75.75 |
2 | B301 | 85.5 | 78 | 81.75 |
2 | B302 | 87 | 79.5 | 83.25 |
2 | B303 | 88.5 | 78 | 83.25 |
2 | B305 | 91 | 77.5 | 84.25 |
2 | B306 | 87 | 78 | 82.5 |
2 | B307 | 85 | 79 | 82 |
2 | B309 | 85 | 80.5 | 82.75 |
2 | B310 | 86 | 79 | 82.5 |
2 | B311 | 87 | 74.5 | 80.75 |
2 | B312 | 87.5 | 75.5 | 81.5 |
2 | B313 | 87.5 | 74.5 | 81 |
2 | B328 | 87 | 78 | 82.5 |
2 | B334 | 86.5 | 82 | 84.25 |
2 | B336 | 86 | 79.5 | 82.75 |
2 | 86.5 | 76.5 | 81.5 |
BET体育365投注官网大二男生 | ||||
公寓号 | 寝室号 | 第一轮 | 第二轮 | 平均 |
2 | B322 | 84 | 81 | 82.5 |
2 | B323 | 86 | 80 | 83 |
2 | B325 | 87 | 78 | 82.5 |
2 | B326 | 89 | 82.5 | 85.75 |
2 | B332 | 85 | 80.5 | 82.75 |
2 | B340 | 85 | 79.5 | 82.25 |
2 | B342 | 87 | 92 | 89.5 |
2 | B401 | 88 | 84.5 | 86.25 |
2 | B402 | 88 | 88 | 88 |
2 | B403 | 93 | 88.5 | 90.75 |
2 | B404 | 83 | 81.5 | 82.25 |
2 | B406 | 83 | 80 | 81.5 |
2 | B407 | 89 | 88 | 88.5 |
2 | B408 | 85 | 77.5 | 81.25 |
2 | B409 | 90 | 86 | 88 |
2 | B412 | 88 | 83.5 | 85.75 |
2 | B413 | 85 | 83 | 84 |
2 | B414 | 88 | 80 | 84 |
2 | B416 | 89 | 87.5 | 88.25 |
2 | B417 | 90 | 90.5 | 90.25 |
2 | B424 | 87 | 91.5 | 89.25 |
2 | B425 | 89 | 75.5 | 82.25 |
2 | B426 | 86 | 93.5 | 89.75 |
2 | B428 | 85 | 80 | 82.5 |
2 | B430 | 86 | 87 | 86.5 |
2 | B432 | 89 | 85 | 87 |
2 | B434 | 89 | 84.5 | 86.75 |
2 | B436 | 84 | 74 | 79 |
2 | B501 | 84 | 85.5 | 84.75 |
2 | B502 | 83 | 78.5 | 80.75 |
2 | B503 | 89 | 77 | 83 |
2 | B504 | 94 | 82 | 88 |
2 | B505 | 86 | 82 | 84 |
2 | B506 | 79 | 76.5 | 77.75 |
2 | B508 | 88 | 83 | 85.5 |
2 | B509 | 89 | 85 | 87 |
2 | B510 | 86 | 70.5 | 78.25 |
2 | B511 | 82 | 66 | 74 |
2 | B512 | 82 | 88.5 | 85.25 |
2 | B513 | 85 | 81 | 83 |
2 | B515 | 86 | 88.5 | 85.75 |
2 | B518 | 89 | 92.5 | 90.75 |
2 | B519 | 87 | 82 | 84.5 |
2 | B536 | 82 | 79 | 80.5 |
2 | B605 | 82 | 86 | 84 |
2 | B619 | 81 | 85 | 83 |
2 | B620 | 84 | 84 | 84 |
2 | B623 | 88 | 83 | 85.5 |
2 | B624 | 89 | 80.5 | 84.75 |
2 | B625 | 85 | 79.5 | 82.25 |
2 | B626 | 86 | 66.5 | 76.25 |
2 | B628 | 85 | 82.5 | 83.75 |
2 | B632 | 87 | 85.5 | 86.25 |
2 | B634 | 84 | 87.5 | 85.75 |
2 | B636 | 85 | 84.5 | 84.75 |
BET体育365投注官网大三男生 | ||||
公寓号 | 寝室号 | 第一轮 | 第二轮 | 平均 |
8 | B205 | 87 | 92 | 89.5 |
8 | B208 | 86.5 | 83 | 84.75 |
8 | B211 | 87.5 | 83 | 85.25 |
8 | B212 | 87.5 | 86 | 86.75 |
8 | B213 | 80 | 84 | 82 |
8 | B216 | 85.5 | 87 | 86.25 |
8 | B217 | 86.5 | 85 | 85.75 |
8 | B219 | 90 | 90 | 90 |
8 | B221 | 85 | 88 | 86.5 |
8 | B222 | 86 | 88 | 87 |
8 | B223 | 88.5 | 89 | 88.75 |
8 | B224 | 82.5 | 88 | 85.25 |
8 | B226 | 86 | 86 | 86 |
8 | B301 | 82.5 | 92 | 87.25 |
8 | B302 | 82.5 | 91 | 86.75 |
8 | B304 | 83.5 | 95 | 89.25 |
8 | B305 | 86.5 | 85 | 85.75 |
8 | B306 | 84 | 85 | 84.5 |
8 | B308 | 81.5 | 88 | 84.75 |
8 | B310 | 92 | 88 | 90 |
8 | B314 | 84.5 | 87 | 85.75 |
8 | B315 | 72 | 84 | 78 |
8 | B316 | 84 | 88 | 86 |
8 | B319 | 89.5 | 90 | 89.75 |
8 | B320 | 83.5 | 87 | 85.25 |
8 | B322 | 90.5 | 88 | 89.25 |
8 | B323 | 85.5 | 86 | 85.75 |
8 | B324 | 83.5 | 85 | 84.25 |
8 | B325 | 80 | 83 | 81.5 |
8 | B326 | 84 | 85 | 84.5 |
8 | B327 | 82 | 85 | 83.5 |
8 | B328 | 82 | 84 | 83 |
8 | B329 | 92 | 94 | 93 |
8 | B331 | 80.5 | 85 | 82.75 |
8 | B403 | 85.5 | 87 | 86.25 |
8 | B404 | 89 | 88 | 88.5 |
8 | B405 | 80 | 85 | 82.5 |
8 | B407 | 87.5 | 87 | 87.25 |
8 | B408 | 90.5 | 92 | 91.25 |
8 | B410 | 83 | 89 | 86 |
8 | B416 | 88.5 | 85 | 86.75 |
8 | B417 | 89.5 | 90 | 89.75 |
8 | B418 | 89.5 | 88 | 88.75 |
8 | B420 | 86.5 | 89 | 87.75 |
8 | B615 | 81.5 | 88 | 84.75 |
8 | B617 | 80 | 87 | 83.5 |
8 | B619 | 82 | 81 | 81.5 |
8 | B621 | 77 | 79 | 78 |
8 | B624 | 84 | 89 | 86.5 |
BET体育365投注官网大四男生 | ||||
公寓号 | 寝室号 | 第一轮 | 第二轮 | 平均 |
9 | A520 | 81.5 | 84 | 82.75 |
9 | A526 | 73.5 | 75 | 74.25 |
9 | B401 | 78 | 84 | 81 |
9 | B403 | 75 | 81 | 78 |
9 | B405 | 80.5 | 79 | 79.75 |
9 | B407 | 83.5 | 91 | 87.25 |
9 | B409 | 83.5 | 84 | 83.75 |
9 | B410 | 84 | 81 | 82.5 |
9 | B414 | 83.5 | 89 | 86.25 |
9 | B502 | 77 | 82 | 79.5 |
9 | B503 | 80 | 91 | 85.5 |
9 | B510 | 78 | 80 | 79 |
9 | B514 | 84.5 | 77 | 80.75 |
9 | B515 | 80 | 75 | 77.5 |
9 | B517 | 87.5 | 95 | 91.25 |
9 | B519 | 80.5 | 80 | 80.25 |
9 | B522 | 78 | 91 | 84.5 |
9 | B528 | 81.5 | 91 | 86.25 |
9 | B530 | 80 | 82 | 81 |
9 | B532 | 79.5 | 90 | 84.75 |
9 | B534 | 78 | 75 | 76.5 |
9 | B601 | 79.5 | 79 | 79.25 |
9 | B602 | 82.5 | 77 | 79.75 |
9 | B603 | 84.5 | 79 | 81.75 |
9 | B604 | 79.5 | 85 | 82.25 |
9 | B606 | 85 | 81 | 83 |
9 | B607 | 82.5 | 77 | 79.75 |
9 | B609 | 77 | 77 | 77 |
9 | B611 | 84 | 77 | 80.5 |
9 | B612 | 82 | 84 | 83 |
9 | B614 | 79.5 | 73 | 76.25 |
9 | B615 | 75 | 72 | 73.5 |
9 | B616 | 77 | 77 | 77 |
9 | B619 | 84.5 | 86 | 85.25 |
9 | B620 | 82 | 77 | 79.5 |
9 | B621 | 80.5 | 78 | 79.25 |
9 | B624 | 79.5 | 67 | 73.25 |
9 | B626 | 82.5 | 82 | 82.25 |
9 | B628 | 85.5 | 82 | 83.75 |
9 | B630 | 79.5 | 76 | 77.75 |
9 | B632 | 84 | 86 | 85 |
BET体育365投注官网女生寝室 | ||||
寝室号 | 公寓号 | 第一轮 | 第二轮 | 平均 |
3 | A107 | 78 | 75 | 76.5 |
3 | A111 | 82.5 | 79 | 80.75 |
3 | A112 | 87 | 88 | 87.5 |
3 | A113 | 80.5 | 79 | 79.75 |
3 | A114 | 83.5 | 82 | 82.75 |
3 | A116 | 78.5 | 79 | 78.75 |
3 | A117 | 76.5 | 70 | 73.25 |
3 | A118 | 86 | 77 | 81.5 |
3 | A119 | 84.5 | 85 | 84.75 |
3 | A121 | 82.5 | 72 | 77.25 |
3 | A122 | 79 | 75 | 77 |
3 | A202 | 90 | 81 | 85.5 |
3 | A204 | 96 | 83 | 89.5 |
3 | A205 | 90 | 82 | 86 |
3 | A206 | 97 | 84 | 90.5 |
3 | A207 | 97 | 86 | 91.5 |
3 | A208 | 94 | 82 | 88 |
3 | A209 | 93 | 83 | 88 |
3 | A210 | 89 | 81 | 85 |
3 | A211 | 88 | 86 | 87 |
3 | A212 | 93 | 85 | 89 |
3 | A619 | 79 | 73 | 76 |
3 | A620 | 77 | 85 | 81 |
3 | A621 | 84 | 77 | 80.5 |
3 | A622 | 72 | 78 | 75 |
3 | A624 | 93 | 88 | 90.5 |
3 | A625 | 81 | 80 | 80.5 |
3 | A632 | 92 | 83 | 87.5 |
3 | A636 | 89 | 82 | 85.5 |
3 | A638 | 85 | 76 | 80.5 |
4 | 306 | 82 | 85 | 83.5 |
4 | 916 | 83 | 85 | 84 |
4 | 920 | 83 | 84 | 83.5 |
4 | 922 | 86 | 79 | 82.5 |
4 | 924 | 88.5 | 83 | 85.75 |
4 | 1001 | 85 | 85 | 85 |
4 | 1002 | 92 | 83 | 87.5 |
4 | 1003 | 88.5 | 76 | 82.25 |
4 | 1004 | 84 | 81 | 82.5 |
4 | 1005 | 81.5 | 76 | 78.75 |
4 | 1006 | 78.5 | 76 | 77.25 |
4 | 1007 | 80 | 80 | 80 |
4 | 1008 | 83.5 | 84 | 83.75 |
4 | 1012 | 80 | 80 | 80 |
4 | 1014 | 80.5 | 78 | 79.25 |
4 | 1122 | 88 | 82 | 85 |
4 | 1124 | 83.5 | 81 | 82.25 |
4 | 1203 | 86.5 | 85 | 85.75 |
4 | 1205 | 78 | 81 | 79.5 |
4 | 1207 | 74.5 | 76 | 75.25 |
4 | 1211 | 75.5 | 73 | 74.25 |
4 | 1212 | 83.5 | 78 | 80.75 |
4 | 1213 | 82.5 | 86 | 84.25 |
4 | 1216 | 83.5 | 81 | 82.25 |
4 | 1218 | 79 | 81 | 80 |
4 | 1220 | 83.5 | 80 | 81.75 |
4 | 1222 | 93 | 81 | 87 |
4 | 1224 | 82.5 | 77 | 79.75 |
公示期从2021年11月24日至11月26日止,在公示期间内,任何单位和个人均可采用电话、信函或者直接来访的形式,向BET体育365投注官网反馈。
联系地址:上海市浦东新区沪城环路1851号上海电力大学能机楼A318
邮箱地址:suepnjtxshqy2019@163.com
联系人:王老师
联系电话:021-61655272
BET体育365投注官网
2021年11月24日