2019年BET体育365投注官网企业奖学金名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 奖学金类别 |
1 | 仇桐 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20161270 | 博阳助学双创专项基金 |
2 | 陈佳 | 男 | 机械电子工程 | 20162401 | 博阳助学双创专项基金 |
3 | 张琪悦 | 女 | 新能源科学与工程 | 20170307 | 电院电气暨电力电子奖学金 |
4 | 胡军龙 | 男 | 能源与动力工程 | 20170167 | 光力科技奖学金 |
5 | 程俊杰 | 男 | 能源与动力工程 | 20152336 | 光力科技奖学金 |
6 | 胡琼阁 | 女 | 能源与动力工程 | 20161273 | 中天科技奖学金 |
公示期:2019年4月8日——4月10日,如有疑问请联系王书记,电话:021-61655266