初秋十月,为期三天的BET体育365投注官网第三届秋季运动会于2018年10月23日在临港校区体育场拉开帷幕。此次活动由BET体育365投注官网体育部主办,吸引了大一、大二年级近20个班级的参与。
此次运动会旨在丰富电力学子的校园课余文化生活,促进体育运动在广大师生之间的推广,同时运动员们为班级而战,增强了班级的凝聚力。
经过一夜的休整,第二天下午,哨子准时为中长距离跑步的运动员们响起,他们以最快的速度抢占先机,奋力向前冲,即使体力透支也不放弃比赛。有人一边坚持,一边尝试超越;有人为了集体奉献自我,努力完成比赛。其中展现的集体主义精神和不抛弃不放弃的竞技精神,值得我们每一个上电人去学习去实现。
最后一天为闭幕式,赛事组委会特意邀请了BET体育365投注官网学生会副主席朱嘉豪致辞。学长向运动员们表示问候,向同学们所展现出来的运动精神致以敬意,向全体工作人员的辛苦付出表示感谢。简单的讲话之后,拔河比赛在所有人的期待中如约而至。作为最考验团队合作的一个项目,每班的参与者都表现出了超高的一致性和极强的集体荣誉感。拔河比赛紧张而激烈,运动员们个个使出了全力,面目狰狞,旁边的呐喊助威军团同样十分给力。最终,以2018171为代
附件:各比赛项目排名前八位名单公示
男子100M
名次 | 班级 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 2018332 | 颜宇舟 | 20180339 | |
2 | 2018331 | 茅天宇 | 20180299 | |
3 | 2018014 | 祝庚宸 | 20180118 | |
4 | 2018015 | 江湾 | 20180136 | |
8 | 2017016 | 杨玺印 | 20170183 | |
8 | 2018013 | 盛明成 | 20180089 | |
8 | 2017016 | 柳晨夕 | 20170171 | |
8 | 2018311 | 曾宪章 | 20180277 |
女子100M
名次 | 班级 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 2017013 | 李苏 | 20170072 | |
2 | 2018013 | 陈悦颖 | 20180080 | |
3 | 2017331 | 张兰梅 | 20170306 | |
4 | 2018331 | 张邈 | 20180297 | |
5 | 2018014 | 马昕怡 | 20180096 |
男子400M
名次 | 班级 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 2018016 | 李承瑾 | 20180163 | |
2 | 2018011 | 黄晓谕 | 20180027 | |
3 | 2018013 | 安星宇 | 20180072 | |
4 | 2018014 | 祝庚宸 | 20180118 | |
5 | 2018013 | 李敏杰 | 20180074 | |
6 | 2018331 | 黄天浪 | 20180310 | |
7 | 2018015 | 陈金宇 | 20180144 | |
8 | 2018311 | 王宸铭 | 20180247 |
女子400M
名次 | 班级 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 2017013 | 李苏 | 20170072 | |
2 | 2018012 | 王心怡 | 20180034 | |
3 | 2017331 | 张惠璇 | 20170304 | |
4 | 2018014 | 郭春晖 | 20180120 | |
5 | 2018013 | 宋雨琪 | 20180077 | |
6 | 2018015 | 周雨婷 | 20180145 | |
7 | 2018016 | 张雪菲 | 20180168 | |
8 | 2018011 | 唐安琪 | 20180026 |
男子800M
名次 | 班级 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 2018013 | 刘正奇 | 20180069 | |
2 | 2018311 | 马浩迪 | 20180246 | |
2 | 2018013 | 郑文杰 | 20180082 | |
4 | 2017171 | 李佩 | 20170205 | |
5 | 2018332 | 覃跃 | 20180335 | |
6 | 2018013 | 李永乾 | 20180073 | |
7 | 2018015 | 王旭升 | 20180125 | |
8 | 2017017 | 董文豪 | 20170066 |
女子800M
名次 | 班级 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 2017331 | 张兰梅 | 20170306 | |
2 | 2018014 | 丁子阳 | 20180094 | |
3 | 2018012 | 周雪 | 20180050 | |
4 | 2018016 | 赵竞怡 | 20180177 | |
5 | 2018012 | 赵燕梦 | 20180053 |
男子跳远
名次 | 班级 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 2018171 | 郭嘉玺 | 20180203 | |
2 | 2017331 | 吴一凡 | 20170299 | |
3 | 2018013 | 刘荣东 | 20180070 | |
4 | 2018311 | 黄浩 | 20180274 | |
5 | 2018332 | 孔昊洋 | 20180312 | |
6 | 2018011 | 李志强 | 20180015 | |
7 | 2018011 | 于鼎 | 20180001 | |
8 | 2018172 | 毕喾 | 20180221 |
女子跳远
名次 | 班级 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 2018013 | 陈悦颖 | 20180080 | |
2 | 2018012 | 杨楠 | 20180044 | |
3 | 2018172 | 戚馨语 | 20180241 | |
4 | 2018171 | 陈昱含 | 20180196 | |
5 | 2018332 | 翟金名 | 20180338 | |
6 | 2018015 | 孙香婷 | 20180138 | |
7 | 2018311 | 李胜男 | 20180260 | |
8 | 2018171 | 魏心莹 | 20180215 |
男子铅球
名次 | 班级 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 2017171 | 高云鹏 | 20170191 | |
2 | 2017014 | 贾昊栋 | 20170102 | |
3 | 2018014 | 才登道尔吉 | 20180095 | |
4 | 2017331 | 方越 | 20170287 | |
5 | 2018016 | 周瑞康 | 20180175 | |
6 | 2018014 | 杨文恺 | 20180107 | |
7 | 2018172 | 韩龙杰 | 20180243 | |
8 | 2018311 | 李坤峰 | 20180259 |
女子铅球
名次 | 班级 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 2018013 | 戚瑜敏 | 20180088 | |
2 | 2018015 | 师旭露 | 20180133 | |
3 | 2018331 | 许瑞馨 | 20180288 | |
4 | 2018013 | 陈悦颖 | 20180080 | |
5 | 2018014 | 丰玉洁 | 20180097 | |
6 | 2018012 | 程夏颖 | 20180061 | |
7 | 2018016 | 韩佳洁 | 20180184 | |
8 | 2018014 | 刘卓然 | 20180104 |
男子4x100米
名次 | 班级 | 备注 |
1 | 2017016 | |
2 | 2018332 | |
3 | 2018011 | |
4 | 2018015 | |
5 | 2018014 | |
6 | 2018171 |
女子4x100米
名次 | 班级 | 备注 |
1 | 2018331 | |
2 | 2018013 | |
3 | 2018014 | |
4 | 2018015 | |
5 | 2018012 | |
5 | 2018172 |
BET体育365投注官网学生会体育部供稿